Das 51. Berner Veteranenturnier fand am 29. / 30. Oktober 2024 mit 24 Teams statt.
Programmheft |
Schlussrangliste "BVT-Cup" und "Bärner-Cup" |
Bericht und letzter Stein des Turniersiegers |
Das interne Schlussturnier fand am Dienstag, 25. Februar 2025 statt.
Einladung - Spielprogramm - Bericht
Am 23. Masters vom Dienstag/Mittwoch - 11./12. März 2025 nahmen 48 Teams teil. Bestklassiertes "CVGB-Team" im 4. Rang war Crystal City 2 mit Rene Bieri (Skip), Ueli Blaser, Urs Hauser, Daniel Pulfer und Beat Lottaz.
Programmheft - Bericht - Schlussranglisten
6. März 2025 |
Spannung bis zum letzten Stein! Emmental 1 siegte im Spitzenspiel gegen Crystal-City 1 hauchdünn mit 6:5 und gewann damit die diesjährige Veteranen-Regionalmeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung vor Thun 2. Crystal City 1 klassierte sich als bestes "CVGB-Team" im 4. Rang. |
Schlussrangliste |
4./5.11.24 | Thun |
9. Rang |
Zytglogge mit Urs Ellenberger (Skip), Otto Zysset, Christine Heidelberger und Eveline Jenni |
11. Rang | Crystal City 1 mit Jürg Rothen (Skip), Jean Poirier, Ernst Grau, Heinz Naef und Fred Deutschle |
12./13.11.24 | Neuchâtel |
5. Rang | Zytglogge mit Edi Knutti (Skip), Otto Zysset, Eveline Jenni und Othmar Häuptli |
19./20.11.24 | Zollbrück |
8. Rang | Crystal City mit Jürg Rothen (Skip), Jean Poirier, Hansjörg Liechti und René Bieri |
10./11.12.24 | Morges |
10. Rang | Zytglogge mit Edi Knutti, Monika und Klaus Bühlmann sowie Othmar Häuptli |
6./7.01.25 | Gstaad |
8. Rang | Zytglogge mit Edi Knutti, Urs Ellenberger, Otto Zysset und Othmar Häuptli |
11. Rang | Saanenmöser mit Stephan Grieb, Gödi von Siebenthal, Peter Bohnenblust und Conny Roggensinger |
21./22.01.25 | Biel |
1. Rang |
Crystal City mit Jürg Rothen, Ueli Blaser, Rene Bieri und Hansjörg Liechti |
Siegerfoto - Wir gratulieren! | |
9. Rang | Morges Crystal mit Jean Poirier, Martin Binggeli, Erwin Ingelin und Patrick Pellegrino |
15. Rang | Zytglogge 1 mit Trix Bühlmann, Richard Leuenberger, Werner Nydegger und Eveline Jenni |
18. Rang | Zytglogge 2 mit Otto Zysset, Peter Antenen, Ernst Grau, Othmar Häuptli und Jürg Krebs |
3./4.02.25 | Thun |
1. Rang | Thun-Crystal mit Heinz Hostettler, Jürg Rothen, Hugo Schmid und Silvan Obrist |
6. Rang | Crystal-City mit Jean Poirier, Hansjörg Liechti, Martin Binggeli, Ernst Grau und Fred Deutschle |
10. Rang | Zytglogge 2 mit Trix Bühlmann, André Trachsel, Peter Geiser und Eveline Jenni |
11. Rang | Zytglogge 1 mit Urs Ellenberger, Fred Küpfer, Monika Bühlmann und Klaus Bühlmann |
7.-9.02.25 | Aarau Veteranen SM |
4. Rang | Crystal-City mit Jürg Rothen, Jean Poirier, Martin Binggeli, Hansjörg Liechti und Richard Leuenberger |
18./19.02.25 | Champéry |
9. Rang | Capitals mit Heinz Burri, Manuel Wahli, Othmar Häuptli und Rosmarie von Gunten |
Turnierkalender von swisscurling