Anmeldung Berner Cup 2026-2027

Bereits angemeldete Teams

Nr. Teamname Skip
1 Saanenmöser 1 (BCM A5) Ralph Stöckli
2 Bern 1 (BCM A2) Reto Keller
3 Zytglogge 2 (BCM B2) Urs Brönnimann
4 Saanenmöser 2 (BCM A9) Jacqueline Gimmel
5 Inter 3 (BCM A10) Christian Bangerter
6 Capitals 5 (BCM A8) Isabel Kleemans
7 Zähringer 2 (BCM A11) Andreas Klauenbösch
8 Inter 1 (BCM A1) Theo Schneider
9 Bern 3 (BCM B1) Hugo Wyler
10 Crystal City 2 (BCM B7) Reinhard Kocher
11 Zähringer 3 (BCM B6) Marc Stämpfli
12 Capitals 10 (BCM C10) Tina Zürcher
13 Capitals 6 (BCM B3) Marianne Zürcher
14 Crystal-City 8 (BCM B2) Martin Binggeli
15 Inter 4 (BCM C2) Michael Salzmann
16 Bern 2 (BCM B5) Christoph Studer
17 Capitals 3 (BCM B6) Gerhard Kurt
18 Zytglogge 4 (BCM B8) Thomas Zimmermann
19 Crystal-City 7 (BCM B4) René Bieri
20 Saanenmöser 3 (BCM B8) Roland Schlachter
21 Zähringer 4 (BCM B9) Michael Schifferli
22 Crystal-City 3 (BCM B7) Benno Oberson
23 Capitals 9 (BCM C9) Katrin Horn
24 Junioren (BCM C10) Benjamin Vökt
25 BCG 1 (BCM C8) Michael Hebeisen
26 Inter 5 (BCM C4) Peter Berset
27 Aare 1 (BCM B9) Pascale Thomann
28 Zytglogge 6 (BCM C6) Trix Bühlmann-Epple
29 Capitals 12 (BCM C8) Simon Kobel