BCM Elo Rangliste

Elo Stand 18.10.2026

Die Elo-Wertung wird ungefähr wöchentlich aktualisiert.

Rang (Vorwoche) Team Elo Elo Veränderung
1 (2) Bern 1 642 7
2 (3) Saanenmöser 1 627 0
3 (1) Inter 1 609 -27
4 (6) Inter 3 601 26
5 (5) Zähringer 2 582 0
6 (7) Zähringer 1 574 0
7 (4) Inter 2 563 -28
8 (9) Capitals 5 551 27
9 (8) Crystal 4 529 0
10 (10) Bern 3 494 -8
11 (12) Saanenmöser 2 440 0
12 (13) Crystal-City 1 437 0
13 (11) Capitals 7 422 -32
14 (14) Zytglogge 1 412 0
15 (15) Capitals 8 410 0
16 (17) Capitals 6 400 0
17 (18) Bern 2 392 0
18 (19) Zytglogge 10 385 0
19 (20) Inter 4 381 0
20 (25) Capitals 10 375 31
21 (16) Zähringer 3 372 -31
22 (21) Bern 4 371 0
23 (22) Crystal City 2 361 -8
24 (23) Aare 1 361 0
25 (24) Saanenmöser 3 354 0
26 (28) Crystal-City 3 345 10
27 (26) Inter 5 341 0
28 (27) Bern 5 341 0
29 (29) Zytglogge 3 332 0
30 (30) Inter 6 331 0
31 (33) Saanenmöser 4 327 30
32 (31) Crystal-City 8 312 7
33 (32) Zähringer 4 298 0
34 (34) Capitals 3 294 0
35 (35) Zytglogge 2 293 0
36 (36) Zytglogge 4 278 0
37 (37) BCG 1 270 6
38 (40) Crystal-City 5 262 22
39 (42) Zytglogge 7 253 15
40 (38) Crystal-City 6 239 -23
41 (41) Zytglogge 9 239 0
42 (39) Crystal-City 7 239 -11
43 (43) Zytglogge 11 222 0
44 (47) Inter 7 217 17
45 (48) Capitals 12 208 8
46 (49) Saanenmöser 7 200 0
47 (46) Junioren 200 0
48 (48) Capitals 12 200 0
49 (50) Zytglogge 6 200 0
50 (51) Zytglogge 5 180 -16
51 (44) Rolling Stones 179 -30
52 (52) Crystal-City 9 164 -18
53 (54) Bern 6 149 29
54 (53) Aare 2 140 -7
55 (55) Capitals 9 94 0

 

Was ist Elo ?

Elo ist eine mathematisch berechnete Zahl, welche aussagt wie stark ein Team ist. Gewinnt ein Team A mit niedrigerer Elo gegen ein Team B mit höherer Elo, steigt die Elo von Team A und die Elo von Team B sinkt. Der Effekt ist umso grösser, je grösser der Unterschied zwischen den Elo der beiden Teams war. Elo wird beispielsweise auch im Schach oder Tischtennis verwendet.

Beachte:

Die Elo reflektiert die Stärke eines Teams nicht perfekt. Für die meisten Teams sind noch zu wenige Spiele im Data Set vorhanden um eine aussagekräftige Elo zu berechnen. Das Basis Datenset umfasst die letzten drei BCM-Saisons (ab 2023/24).

 

Die Elo basiert nur auf dem Namen des Teams und ignoriert, wenn Spieler:innen zwischen Saisons das Team wechseln

 

Fragen oder Anmerkungen? Schreib an spiko@bcm-curling.be