Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 03.11.2011 | 19:30 | Rink 3 | Verdun | : | Amsler-Bösiger | 2 : 0 | 4 : 3 | 7 : 6 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 21.12.2011 | 18:30 | Rink 7 | Verdun | : | Kurt-Saxer | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 5 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 08.02.2012 | 20:30 | Rink 7 | Verdun | : | Brandenberger | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 6 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 16.02.2012 | 20:45 | Rink 5 | Verdun | : | Zaugg-Z'Brun | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 6 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 16.11.2011 | 20:30 | Rink 7 | Verdun | : | Defilla-Studer | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 8 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 22.12.2011 | 19:30 | Rink 3 | Amsler-Bösiger | : | Kurt-Saxer | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 8 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 14.03.2012 | 20:00 | Rink 7 | Amsler-Bösiger | : | Brandenberger | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 4 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 07.12.2011 | 20:30 | Rink 7 | Amsler-Bösiger | : | Zaugg-Z'Brun | 2 : 0 | 3 : 5 | 9 : 8 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Di. | 22.02.2000 | 18:30 | Rink 7 | Amsler-Bösiger | : | Defilla-Studer | 2 : 0 | 4 : 4 | 12 : 8 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 31.10.2011 | 20:30 | Rink 6 | Kurt-Saxer | : | Brandenberger | 2 : 0 | 6 : 2 | 9 : 3 | |||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 16.01.2012 | 20:30 | Rink 6 | Kurt-Saxer | : | Zaugg-Z'Brun | 2 : 0 | 7 : 1 | 16 : 1 | |||||||
| 12. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 14.03.2012 | 20:45 | Rink 7 | Kurt-Saxer | : | Defilla-Studer | 2 : 0 | 5 : 3 | 10 : 6 | |||||||
| 13. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 21.12.2011 | 20:30 | Rink 7 | Brandenberger | : | Zaugg-Z'Brun | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 3 | |||||||
| 14. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 16.01.2012 | 18:30 | Rink 6 | Brandenberger | : | Defilla-Studer | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 5 | |||||||
| 15. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 02.11.2011 | 20:30 | Rink 7 | Zaugg-Z'Brun | : | Defilla-Studer | 0 : 2 | 4 : 4 | 4 : 10 | |||||||
