Spielplan / Resultate
| 4. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.10.2011 | 10:00 | Rink 1 | Schaffhausen 1 | : | Gstaad Saanenland 1 | 0 : 2 | 4 : 5 | |||||
| Sa. | 29.10.2011 | 10:00 | Rink 2 | Biel-Solothurn 1 | : | Zug 1 | 0 : 2 | 5 : 7 | |||||
| Sa. | 29.10.2011 | 10:00 | Rink 3 | Langenthal-Dübendorf 1 | : | Grindelwald 1 | 2 : 0 | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 29.10.2011 | 10:00 | Rink 4 | Uzwil 1 | : | Limmattal-Zug 1 | 2 : 0 | 6 : 5 | |||||
| 5. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| Sa. | 29.10.2011 | 17:30 | Rink 1 | Grindelwald 1 | : | Limmattal-Zug 1 | 2 : 0 | 9 : 2 | |||||
| Sa. | 29.10.2011 | 17:30 | Rink 2 | Uzwil 1 | : | Langenthal-Dübendorf 1 | 2 : 0 | 4 : 3 | |||||
| Sa. | 29.10.2011 | 17:30 | Rink 3 | Zug 1 | : | Gstaad Saanenland 1 | 0 : 2 | 8 : 9 | |||||
| Sa. | 29.10.2011 | 17:30 | Rink 4 | Schaffhausen 1 | : | Biel-Solothurn 1 | 0 : 2 | 5 : 6 | |||||
| 6. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| So. | 30.10.2011 | 08:00 | Rink 1 | Zug 1 | : | Langenthal-Dübendorf 1 | 0 : 2 | 4 : 8 | |||||
| So. | 30.10.2011 | 08:00 | Rink 2 | Grindelwald 1 | : | Biel-Solothurn 1 | 2 : 0 | 6 : 3 | |||||
| So. | 30.10.2011 | 08:00 | Rink 3 | Schaffhausen 1 | : | Limmattal-Zug 1 | 0 : 2 | 4 : 7 | |||||
| So. | 30.10.2011 | 08:00 | Rink 4 | Uzwil 1 | : | Gstaad Saanenland 1 | 2 : 0 | 7 : 2 | |||||
| 7. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| So. | 30.10.2011 | 14:30 | Rink 1 | Gstaad Saanenland 1 | : | Grindelwald 1 | 0 : 2 | 5 : 8 | |||||
| So. | 30.10.2011 | 14:30 | Rink 2 | Langenthal-Dübendorf 1 | : | Schaffhausen 1 | 2 : 0 | 9 : 4 | |||||
| So. | 30.10.2011 | 14:30 | Rink 3 | Biel-Solothurn 1 | : | Uzwil 1 | 2 : 0 | 8 : 1 | |||||
| So. | 30.10.2011 | 14:30 | Rink 4 | Limmattal-Zug 1 | : | Zug 1 | 2 : 0 | 5 : 3 | |||||
