Spielplan + Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 1    Team 1 Blaser   :   Team 2 K. Bühlmann 4 : 0 4 : 2 6 : 3
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 2    Team 5 Gerber   :   Team 6 Keller 4 : 0 4 : 2 6 : 2
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 3    Team 9 Mücher   :   Team 10 Pelgrim 0 : 4 2 : 4 3 : 5
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 4    Team 13 Schumacher   :   Team 14 Steinmann 4 : 0 4 : 2 7 : 5
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 5    Team 3 T. Bühlmann   :   Team 4 Büttikofer 0 : 4 2 : 4 3 : 8
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 6    Team 7 Knecht   :   Team 8 Koch 0 : 4 3 : 3 4 : 6
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 7    Team 11 Reusser   :   Team 12 Rothen 4 : 0 3 : 3 5 : 3
Di. 28.02.2012 09:00 Rink 8    Team 15 von Allmen   :   Team 16 Trick 4 : 0 2 : 4 7 : 5
2. Runde Punkte Ends Steine
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 1    Team 4 Büttikofer   :   Team 7 Knecht 0 : 4 3 : 3 4 : 9
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 2    Team 10 Pelgrim   :   Team 16 Trick 4 : 0 4 : 2 13 : 5
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 3    Team 8 Koch   :   Team 11 Reusser 0 : 4 1 : 5 3 : 13
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 4    Team 1 Blaser   :   Team 6 Keller 0 : 4 4 : 2 7 : 8
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 5    Team 2 K. Bühlmann   :   Team 13 Schumacher 0 : 4 2 : 4 6 : 10
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 6    Team 9 Mücher   :   Team 14 Steinmann 4 : 0 4 : 2 10 : 3
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 7    Team 5 Gerber   :   Team 15 von Allmen 0 : 4 2 : 4 5 : 9
Di. 28.02.2012 11:15 Rink 8    Team 12 Rothen   :   Team 3 T. Bühlmann 0 : 4 2 : 4 5 : 14
3. Runde Punkte Ends Steine
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 1    Team 11 Reusser   :   Team 10 Pelgrim 0 : 4 3 : 2 7 : 10
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 2    Team 14 Steinmann   :   Team 2 K. Bühlmann 0 : 4 1 : 3 1 : 4
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 3    Team 7 Knecht   :   Team 6 Keller 0 : 4 1 : 4 4 : 10
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 4    Team 9 Mücher   :   Team 15 von Allmen 0 : 4 1 : 4 1 : 6
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 5    Team 8 Koch   :   Team 16 Trick 0 : 4 2 : 3 3 : 10
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 6    Team 4 Büttikofer   :   Team 12 Rothen 0 : 4 2 : 3 7 : 11
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 7    Team 3 T. Bühlmann   :   Team 1 Blaser 0 : 4 1 : 4 2 : 12
Di. 28.02.2012 14:15 Rink 8    Team 5 Gerber   :   Team 13 Schumacher 0 : 4 2 : 3 2 : 8