Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 24.10.2011 | 18:15 | Rink 6 | Studer | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 13 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 27.10.2011 | 18:15 | Rink 3 | Schneider | : | Bolliger | 2 : 0 | 6 : 2 | 11 : 3 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 27.10.2011 | 20:30 | Rink 3 | Juillard | : | Sütterlin | 2 : 0 | 5 : 3 | 10 : 5 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 19.12.2011 | 20:30 | Rink 6 | Brandenberger | : | Wirz | 0 : 2 | 2 : 4 | 2 : 10 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 07.03.2012 | 18:30 | Rink 7 | Ryf | : | Amsler | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 4 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 14.11.2011 | 18:15 | Rink 6 | Juillard | : | Schneider | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 4 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 17.11.2011 | 18:15 | Rink 3 | Sütterlin | : | Bolliger | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 6 | |||||||
| Do. | 17.11.2011 | 18:15 | Rink 4 | Ryf | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 2 : 5 | 5 : 10 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 17.11.2011 | 20:30 | Rink 4 | Wirz | : | Amsler | 0 : 2 | 5 : 3 | 6 : 11 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.03.2012 | 20:45 | Rink 3 | Brandenberger | : | Studer | 0 : 2 | 2 : 6 | 5 : 10 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 21.11.2011 | 18:15 | Rink 6 | Sütterlin | : | Brandenberger | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 12 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 24.11.2011 | 18:15 | Rink 3 | Schneider | : | Wirz | 0 : 2 | 4 : 4 | 8 : 10 | |||||||
| Do. | 24.11.2011 | 18:15 | Rink 4 | Juillard | : | Bolliger | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 6 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 24.11.2011 | 20:30 | Rink 4 | Ryf | : | Studer | 0 : 2 | 2 : 6 | 5 : 11 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 23.01.2012 | 20:30 | Rink 6 | Amsler | : | Freiburghaus | 1 : 1 | 4 : 4 | 4 : 4 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.12.2011 | 18:15 | Rink 2 | Juillard | : | Brandenberger | 2 : 0 | 3 : 3 | 6 : 4 | |||||||
| Do. | 08.12.2011 | 18:15 | Rink 3 | Sütterlin | : | Wirz | 0 : 2 | 2 : 4 | 2 : 11 | |||||||
| Do. | 08.12.2011 | 18:15 | Rink 4 | Schneider | : | Ryf | 0 : 2 | 3 : 3 | 4 : 6 | |||||||
| Do. | 08.12.2011 | 18:15 | Rink 5 | Amsler | : | Studer | 2 : 0 | 3 : 3 | 5 : 4 | |||||||
| Do. | 08.12.2011 | 18:15 | Rink 6 | Bolliger | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 4 : 2 | 8 : 2 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 23.01.2012 | 18:15 | Rink 6 | Sütterlin | : | Ryf | 0 : 2 | 2 : 6 | 4 : 9 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 26.01.2012 | 18:15 | Rink 3 | Schneider | : | Amsler | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 8 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 26.01.2012 | 20:30 | Rink 3 | Brandenberger | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 4 : 3 | 11 : 10 | |||||||
| Do. | 26.01.2012 | 20:30 | Rink 4 | Juillard | : | Wirz | 2 : 0 | 7 : 1 | 13 : 1 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 08.02.2012 | 18:15 | Rink 7 | Bolliger | : | Studer | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 12 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 06.02.2012 | 18:15 | Rink 6 | Wirz | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 6 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 06.02.2012 | 20:30 | Rink 6 | Sütterlin | : | Amsler | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 5 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 09.02.2012 | 18:15 | Rink 3 | Juillard | : | Ryf | 1 : 1 | 4 : 4 | 5 : 5 | |||||||
| Do. | 09.02.2012 | 18:15 | Rink 4 | Bolliger | : | Brandenberger | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 6 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 09.02.2012 | 20:30 | Rink 4 | Schneider | : | Studer | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 7 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 20.02.2012 | 18:15 | Rink 6 | Juillard | : | Amsler | 2 : 0 | 7 : 1 | 9 : 1 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 23.02.2012 | 18:15 | Rink 3 | Bolliger | : | Wirz | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 13 | |||||||
| Do. | 23.02.2012 | 18:15 | Rink 4 | Schneider | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 12 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 23.02.2012 | 20:30 | Rink 3 | Sütterlin | : | Studer | 0 : 2 | 2 : 4 | 4 : 7 | |||||||
| Do. | 23.02.2012 | 20:30 | Rink 4 | Brandenberger | : | Ryf | 0 : 2 | 4 : 4 | 4 : 5 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 27.02.2012 | 18:15 | Rink 6 | Wirz | : | Ryf | 2 : 0 | 4 : 2 | 11 : 2 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 01.03.2012 | 18:15 | Rink 3 | Sütterlin | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 5 | |||||||
| Do. | 01.03.2012 | 18:15 | Rink 4 | Bolliger | : | Amsler | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 11 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 01.03.2012 | 20:30 | Rink 3 | Schneider | : | Brandenberger | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 11 | |||||||
| Do. | 01.03.2012 | 20:30 | Rink 4 | Juillard | : | Studer | 2 : 0 | 5 : 3 | 12 : 4 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 15.03.2012 | 18:15 | Rink 2 | Juillard | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 3 : 3 | 7 : 4 | |||||||
| Do. | 15.03.2012 | 18:15 | Rink 3 | Sütterlin | : | Schneider | 2 : 0 | 3 : 3 | 9 : 7 | |||||||
| Do. | 15.03.2012 | 18:15 | Rink 4 | Bolliger | : | Ryf | 0 : 2 | 2 : 4 | 5 : 6 | |||||||
| Do. | 15.03.2012 | 18:15 | Rink 5 | Wirz | : | Studer | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 : 11 | |||||||
| Do. | 15.03.2012 | 18:15 | Rink 6 | Brandenberger | : | Amsler | 1 : 1 | 2 : 3 | 5 : 5 | |||||||
