Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.03.2011 | 09:30 | Rink 6 | Team 1 | : | Team 2 | 0 : 2 | 1 : 5 | 2 : 14 | |||||||
| So. | 06.03.2011 | 09:30 | Rink 7 | Team 3 | : | Team 4 | 1 : 1 | 3 : 3 | 4 : 4 | |||||||
| So. | 06.03.2011 | 09:30 | Rink 8 | Team 5 | : | Team 6 | 2 : 0 | 5 : 1 | 16 : 2 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 06.03.2011 | 12:30 | Rink 6 | Team 3 | : | Team 6 | 2 : 0 | 4 : 2 | 6 : 4 | |||||||
| So. | 06.03.2011 | 12:30 | Rink 7 | Team 5 | : | Team 2 | 2 : 0 | 4 : 2 | 6 : 3 | |||||||
| So. | 06.03.2011 | 12:30 | Rink 8 | Team 4 | : | Team 1 | 2 : 0 | 3 : 3 | 5 : 3 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 06.03.2011 | 14:30 | Rink 6 | Team 5 | : | Team 3 | 2 : 0 | 5 : 1 | 8 : 1 | |||||||
| So. | 06.03.2011 | 14:30 | Rink 7 | Team 1 | : | Team 6 | 0 : 2 | 2 : 4 | 2 : 8 | |||||||
| So. | 06.03.2011 | 14:30 | Rink 8 | Team 4 | : | Team 2 | 0 : 2 | 2 : 4 | 4 : 7 | |||||||
