Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 30.09.2009 | 20:30 | Rink 5 | Wirz | : | Ryf | noch nicht gespielt | |||||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 07.10.2010 | 18:30 | Rink 4 | Amsler | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 4 : 4 | 7 : 10 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 14.10.2010 | 18:30 | Rink 4 | Bolliger | : | Sütterlin | 0 : 2 | 2 : 5 | 5 : 6 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 18.10.2010 | 21:00 | Rink 4 | Tamas | : | Juillard | 0 : 2 | 4 : 4 | 4 : 10 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 03.01.2011 | 20:30 | Rink 5 | Studer | : | Schneider | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 4 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 07.10.2010 | 20:30 | Rink 4 | Bolliger | : | Wirz | 1 : 1 | 4 : 4 | 8 : 8 | |||||||
| Do. | 07.10.2010 | 20:30 | Rink 5 | Tamas | : | Rascher | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 13 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 14.10.2010 | 20:30 | Rink 4 | Amsler | : | Studer | 2 : 0 | 6 : 2 | 9 : 2 | |||||||
| Do. | 14.10.2010 | 20:30 | Rink 5 | Freiburghaus | : | Schneider | 2 : 0 | 6 : 2 | 10 : 2 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 21.10.2010 | 20:30 | Rink 4 | Sütterlin | : | Ryf | 0 : 2 | 2 : 5 | 2 : 8 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 21.10.2010 | 18:30 | Rink 4 | Juillard | : | Rascher | 2 : 0 | 4 : 3 | 10 : 7 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 21.10.2010 | 20:30 | Rink 5 | Amsler | : | Schneider | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 7 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 28.10.2010 | 18:30 | Rink 4 | Sütterlin | : | Wirz | 0 : 2 | 5 : 2 | 6 : 7 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 28.10.2010 | 20:30 | Rink 4 | Freiburghaus | : | Studer | 0 : 2 | 3 : 4 | 6 : 7 | |||||||
| Do. | 28.10.2010 | 20:30 | Rink 5 | Bolliger | : | Ryf | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 11 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.11.2010 | 18:30 | Rink 4 | Wirz | : | Rascher | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 7 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.11.2010 | 20:30 | Rink 4 | Schneider | : | Juillard | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 10 | |||||||
| Do. | 11.11.2010 | 20:30 | Rink 5 | Studer | : | Tamas | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 6 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.11.2010 | 18:30 | Rink 4 | Amsler | : | Bolliger | 2 : 0 | 5 : 2 | 15 : 2 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 25.11.2010 | 18:30 | Rink 4 | Freiburghaus | : | Sütterlin | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 6 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.11.2010 | 20:30 | Rink 5 | Wirz | : | Juillard | 0 : 2 | 5 : 3 | 7 : 9 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 25.11.2010 | 20:30 | Rink 4 | Schneider | : | Bolliger | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 9 | |||||||
| Do. | 25.11.2010 | 20:30 | Rink 5 | Ryf | : | Tamas | 2 : 0 | 5 : 3 | 6 : 5 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 02.12.2010 | 20:30 | Rink 4 | Studer | : | Sütterlin | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 4 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 19.01.2011 | 20:30 | Rink 3 | Freiburghaus | : | Rascher | 2 : 0 | 4 : 2 | 7 : 5 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 02.12.2010 | 18:30 | Rink 4 | Schneider | : | Ryf | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 4 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 02.12.2010 | 20:30 | Rink 5 | Freiburghaus | : | Juillard | 0 : 2 | 4 : 4 | 8 : 9 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 09.12.2010 | 18:30 | Rink 4 | Studer | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 3 | 13 : 5 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 09.12.2010 | 20:30 | Rink 4 | Amsler | : | Tamas | 0 : 2 | 5 : 3 | 7 : 8 | |||||||
| Do. | 09.12.2010 | 20:30 | Rink 5 | Bolliger | : | Rascher | noch nicht gespielt | |||||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 06.01.2011 | 18:30 | Rink 4 | Studer | : | Bolliger | 0 : 2 | 3 : 4 | 6 : 9 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 06.01.2011 | 20:30 | Rink 4 | Wirz | : | Tamas | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 5 | |||||||
| Do. | 06.01.2011 | 20:30 | Rink 5 | Amsler | : | Rascher | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 9 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 13.01.2011 | 20:30 | Rink 4 | Ryf | : | Juillard | 0 : 2 | 2 : 6 | 6 : 12 | |||||||
| Do. | 13.01.2011 | 20:30 | Rink 5 | Schneider | : | Sütterlin | 0 : 2 | 3 : 4 | 6 : 8 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 13.01.2011 | 18:30 | Rink 4 | Freiburghaus | : | Bolliger | 2 : 0 | 5 : 3 | 12 : 4 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 27.01.2011 | 18:30 | Rink 4 | Amsler | : | Sütterlin | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 9 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 27.01.2011 | 20:30 | Rink 4 | Schneider | : | Tamas | 2 : 0 | 5 : 1 | 8 : 2 | |||||||
| Do. | 27.01.2011 | 20:30 | Rink 5 | Ryf | : | Rascher | 2 : 0 | 4 : 3 | 6 : 3 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.02.2011 | 20:30 | Rink 4 | Studer | : | Juillard | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 14 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 31.01.2011 | 21:00 | Rink 4 | Bolliger | : | Juillard | 1 : 1 | 3 : 5 | 7 : 7 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.02.2011 | 18:30 | Rink 4 | Schneider | : | Rascher | 2 : 0 | 3 : 3 | 7 : 5 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 10.02.2011 | 18:30 | Rink 4 | Amsler | : | Ryf | 2 : 0 | 4 : 3 | 11 : 5 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 10.02.2011 | 20:30 | Rink 4 | Freiburghaus | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 3 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 28.02.2011 | 21:00 | Rink 4 | Sütterlin | : | Tamas | 2 : 0 | 3 : 3 | 5 : 3 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 17.02.2011 | 18:30 | Rink 4 | Freiburghaus | : | Ryf | 2 : 0 | 5 : 2 | 9 : 3 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 17.02.2011 | 20:30 | Rink 4 | Studer | : | Rascher | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 15 | |||||||
| Do. | 17.02.2011 | 20:30 | Rink 5 | Amsler | : | Wirz | 0 : 2 | 3 : 4 | 3 : 5 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 24.02.2011 | 18:30 | Rink 4 | Bolliger | : | Tamas | 2 : 0 | 5 : 3 | 12 : 6 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 24.02.2011 | 20:30 | Rink 4 | Sütterlin | : | Juillard | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 8 | |||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 24.02.2011 | 20:30 | Rink 5 | Schneider | : | Wirz | 2 : 0 | 6 : 2 | 10 : 4 | |||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 02.03.2011 | 18:30 | Rink 7 | Freiburghaus | : | Tamas | 2 : 0 | 3 : 3 | 7 : 6 | |||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.03.2011 | 18:30 | Rink 4 | Studer | : | Ryf | 2 : 0 | 5 : 3 | 14 : 6 | |||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.03.2011 | 20:30 | Rink 4 | Sütterlin | : | Rascher | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | |||||||
| Do. | 03.03.2011 | 20:30 | Rink 5 | Amsler | : | Juillard | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 7 | |||||||
