Spielplan / Resultate
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14.01.2011 | 08:00 | Rink 5 | A 01 | Aarau PwC (Tirinzoni) | : | Russia 3 (Makarschina) | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 08:00 | Rink 2 | A 02 | Czech Rep 2 (Synackova) | : | Norway (Githmark) | 4 : 7 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 08:00 | Rink 6 | A 03 | Sweden 1 (Viktorsson) | : | Luzern (Wild) | 12 : 6 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 08:00 | Rink 3 | A 04 | Grasshopper (Dünki) | : | Germany (Jentsch) | 9 : 4 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 08:00 | Rink 4 | A 05 | Canada (Sweeting) | : | Bern juniors (Lehmann) | 8 : 2 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 08:00 | Rink 7 | A 06 | Basel juniors (Siegrist) | : | Russia 1 (Privivkova) | 3 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 14.01.2011 | 11:00 | Rink 5 | A 07 | Sweden 2 (Hasselborg) | : | Luzern juniors (Müller) | 4 : 7 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 11:00 | Rink 2 | A 08 | Uitikon Waldegg (Fürbringer) | : | Scotland (Munro) | 1 : 9 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 11:00 | Rink 6 | A 09 | Japan (Yamaura) | : | Biel juniors (Barbezat) | 8 : 1 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 11:00 | Rink 3 | A 10 | Czech Rep 1 (Pliskova) | : | Flims Repower (Feltscher) | 6 : 7 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 11:00 | Rink 4 | A 11 | Denmark (Nielsen) | : | Russia 2 (Sidorova) | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 11:00 | Rink 7 | A 12 | Finland (Vogt) | : | Bern (Jäggi) | 4 : 7 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 14.01.2011 | 14:00 | Rink 4 | A 13 | Aarau PwC (Tirinzoni) | : | Norway (Githmark) | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 14:00 | Rink 2 | A 14 | Sweden 1 (Viktorsson) | : | Grasshopper (Dünki) | 5 : 1 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 14:00 | Rink 5 | A 15 | Canada (Sweeting) | : | Russia 1 (Privivkova) | 3 : 2 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 14:00 | Rink 7 | B 01 | Russia 3 (Makarschina) | : | Czech Rep 2 (Synackova) | 2 : 5 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 14:00 | Rink 3 | B 02 | Luzern (Wild) | : | Germany (Jentsch) | 4 : 7 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 14:00 | Rink 6 | B 03 | Bern juniors (Lehmann) | : | Basel juniors (Siegrist) | 1 : 10 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | Rink 4 | A 16 | Luzern juniors (Müller) | : | Scotland (Munro) | 3 : 6 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | Rink 2 | A 17 | Japan (Yamaura) | : | Flims Repower (Feltscher) | 9 : 3 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | Rink 5 | A 18 | Denmark (Nielsen) | : | Bern (Jäggi) | 10 : 3 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | Rink 3 | B 04 | Sweden 2 (Hasselborg) | : | Uitikon Waldegg (Fürbringer) | 4 : 5 | (ZE) | ||||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | Rink 7 | B 05 | Biel juniors (Barbezat) | : | Czech Rep 1 (Pliskova) | 1 : 5 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | Rink 6 | B 06 | Russia 2 (Sidorova) | : | Finland (Vogt) | 6 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 6 | B 07 | Czech Rep 2 (Synackova) | : | Flims Repower (Feltscher) | 8 : 2 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 7 | B 08 | Bern (Jäggi) | : | Germany (Jentsch) | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 8 | B 09 | Basel juniors (Siegrist) | : | Norway (Githmark) | 9 : 8 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 4 | B 10 | Grasshopper (Dünki) | : | Uitikon Waldegg (Fürbringer) | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 1 | B 11 | Czech Rep 1 (Pliskova) | : | Russia 1 (Privivkova) | 4 : 10 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 3 | B 12 | Luzern juniors (Müller) | : | Russia 2 (Sidorova) | 4 : 3 | (ZE) | ||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 2 | C 03 | Russia 3 (Makarschina) | : | Luzern (Wild) | 8 : 3 | |||||
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | Rink 5 | C 04 | Bern juniors (Lehmann) | : | Sweden 2 (Hasselborg) | 7 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 8 | B 13 | Czech Rep 2 (Synackova) | : | Bern (Jäggi) | 2 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 7 | B 14 | Basel juniors (Siegrist) | : | Grasshopper (Dünki) | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 2 | B 15 | Russia 1 (Privivkova) | : | Luzern juniors (Müller) | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 6 | C 01 | Norway (Githmark) | : | Uitikon Waldegg (Fürbringer) | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 3 | C 02 | Czech Rep 1 (Pliskova) | : | Russia 2 (Sidorova) | 10 : 5 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 5 | C 05 | Biel juniors (Barbezat) | : | Finland (Vogt) | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 08:00 | Rink 4 | C 06 | Flims Repower (Feltscher) | : | Germany (Jentsch) | 9 : 7 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 11:00 | Rink 7 | A 19 | Aarau PwC (Tirinzoni) | : | Sweden 1 (Viktorsson) | 4 : 8 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 11:00 | Rink 6 | A 20 | Canada (Sweeting) | : | Scotland (Munro) | 7 : 5 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 11:00 | Rink 3 | A 21 | Japan (Yamaura) | : | Denmark (Nielsen) | 5 : 0 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 1 | B 16 | Bern (Jäggi) | : | Scotland (Munro) | 5 : 3 | (ZE) | ||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 5 | B 17 | Basel juniors (Siegrist) | : | Denmark (Nielsen) | 6 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 6 | B 18 | Aarau PwC (Tirinzoni) | : | Luzern juniors (Müller) | 6 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 3 | C 07 | Norway (Githmark) | : | Russia 1 (Privivkova) | 9 : 8 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 2 | C 08 | Czech Rep 2 (Synackova) | : | Czech Rep 1 (Pliskova) | 6 : 5 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 7 | C 09 | Russia 3 (Makarschina) | : | Grasshopper (Dünki) | 2 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 14:00 | Rink 4 | C 10 | Bern juniors (Lehmann) | : | Biel juniors (Barbezat) | 7 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 8 | C 11 | Flims Repower (Feltscher) | : | Norway (Githmark) | 7 : 6 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 4 | C 12 | Czech Rep 2 (Synackova) | : | Basel juniors (Siegrist) | 2 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 5 | C 13 | Aarau PwC (Tirinzoni) | : | Grasshopper (Dünki) | 6 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 7 | C 14 | Scotland (Munro) | : | Bern juniors (Lehmann) | 6 : 2 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 20:00 | Rink 7 | C 15 | Flims Repower (Feltscher) | : | Basel juniors (Siegrist) | 9 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 20:00 | Rink 6 | C 16 | Grasshopper (Dünki) | : | Scotland (Munro) | 8 : 3 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 11:00 | Rink 4 | D 01 | Luzern (Wild) | : | Sweden 2 (Hasselborg) | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 11:00 | Rink 2 | D 02 | Finland (Vogt) | : | Germany (Jentsch) | 1 : 11 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 2 | D 03 | Sweden 2 (Hasselborg) | : | Uitikon Waldegg (Fürbringer) | 5 : 4 | (ZE) | ||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 3 | D 04 | Germany (Jentsch) | : | Russia 2 (Sidorova) | 2 : 4 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 6 | D 05 | Russia 1 (Privivkova) | : | Czech Rep 1 (Pliskova) | 6 : 4 | (ZE) | ||||
| Sa. | 15.01.2011 | 17:00 | Rink 1 | D 06 | Russia 3 (Makarschina) | : | Biel juniors (Barbezat) | 7 : 3 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 15.01.2011 | 20:00 | Rink 3 | D 07 | Sweden 2 (Hasselborg) | : | Norway (Githmark) | 8 : 6 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 20:00 | Rink 5 | D 08 | Russia 2 (Sidorova) | : | Czech Rep 2 (Synackova) | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 20:00 | Rink 4 | D 09 | Russia 1 (Privivkova) | : | Aarau PwC (Tirinzoni) | 1 : 12 | |||||
| Sa. | 15.01.2011 | 20:00 | Rink 2 | D 10 | Russia 3 (Makarschina) | : | Bern juniors (Lehmann) | 5 : 6 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 16.01.2011 | 11:00 | Rink 5 | D 11 | Sweden 2 (Hasselborg) | : | Aarau PwC (Tirinzoni) | 3 : 6 | |||||
| So. | 16.01.2011 | 11:00 | Rink 4 | D 12 | Russia 2 (Sidorova) | : | Bern juniors (Lehmann) | 7 : 6 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 16.01.2011 | 14:00 | Rink 3 | F D | Aarau PwC (Tirinzoni) | : | Russia 2 (Sidorova) | 5 : 3 | |||||
| Viertelfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 16.01.2011 | 08:00 | Rink 4 | QF01 | Canada (Sweeting) | : | Flims Repower (Feltscher) | 4 : 5 | |||||
| So. | 16.01.2011 | 08:00 | Rink 6 | QF02 | Japan (Yamaura) | : | Bern (Jäggi) | 9 : 3 | |||||
| So. | 16.01.2011 | 08:00 | Rink 3 | QF03 | Denmark (Nielsen) | : | Grasshopper (Dünki) | 7 : 1 | |||||
| So. | 16.01.2011 | 08:00 | Rink 5 | QF04 | Sweden 1 (Viktorsson) | : | Luzern juniors (Müller) | 10 : 5 | |||||
| Halbfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 16.01.2011 | 11:00 | Rink 3 | SF01 | Flims Repower (Feltscher) | : | Japan (Yamaura) | 3 : 5 | |||||
| So. | 16.01.2011 | 11:00 | Rink 6 | SF02 | Denmark (Nielsen) | : | Sweden 1 (Viktorsson) | 5 : 3 | |||||
| Final | Steine | ||||||||||||
| So. | 16.01.2011 | 14:00 | Rink 5 | F 12 | Japan (Yamaura) | : | Denmark (Nielsen) | 3 : 4 | |||||
| So. | 16.01.2011 | 14:00 | Rink 4 | F 34 | Flims Repower (Feltscher) | : | Sweden 1 (Viktorsson) | 1 : 8 | |||||
