Spielplan / Resultate
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 5 | A 01 | Thun Kyburg | : | Bern Inter 3 | 4 : 6 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 2 | A 02 | Uzwil 2 | : | Netherlands | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 8 | A 03 | Langenthal Appatrade | : | Schwenningen / GER | 7 : 1 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 3 | A 04 | Hungary | : | Dübendorf 2 Eicher | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 1 | A 05 | Zürich-GC 1 | : | Aarau | 6 : 1 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 7 | A 06 | Netherlands Juniors | : | Dübendorf 1 | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 6 | A 07 | Bern Inter 1 | : | Pinerolo / ITA | 8 : 3 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 07:30 | Rink 4 | A 08 | Solothurn | : | Garmisch / GER | 3 : 4 | (ZE) | ||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 5 | A 09 | Bern | : | Dübendorf 3 | 11 : 3 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 2 | A 10 | Uzwil 1 | : | Oesterreich | 9 : 5 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 8 | A 11 | Bern-Zähringer | : | Bern Inter 2 | 9 : 3 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 3 | A 12 | Uitikon Waldegg | : | Stranraer / SCO | 4 : 9 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 1 | A 13 | Hamburg / GER | : | Zürich-GC 2 | 5 : 4 | (ZE) | ||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 7 | A 14 | Luzern VLCC | : | Adelboden | 3 : 8 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 6 | A 15 | Limmattal | : | Westbay / HUN | 5 : 9 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 09:30 | Rink 4 | A 16 | Lyss-City | : | Glarus | 2 : 8 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 4 | A 17 | Bern Inter 3 | : | Uzwil 2 | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 2 | A 18 | Langenthal Appatrade | : | Hungary | 5 : 4 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 5 | A 19 | Zürich-GC 1 | : | Netherlands Juniors | 5 : 7 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 7 | A 20 | Bern Inter 1 | : | Garmisch / GER | 1 : 12 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 3 | B 01 | Thun Kyburg | : | Netherlands | 3 : 12 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 1 | B 02 | Schwenningen / GER | : | Dübendorf 2 Eicher | 2 : 8 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 6 | B 03 | Aarau | : | Dübendorf 1 | 5 : 4 | (ZE) | ||||
| Fr. | 05.11.2010 | 11:30 | Rink 8 | B 04 | Pinerolo / ITA | : | Solothurn | 4 : 6 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 4 | A 21 | Bern | : | Uzwil 1 | 8 : 3 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 2 | A 22 | Bern-Zähringer | : | Stranraer / SCO | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 5 | A 23 | Hamburg / GER | : | Adelboden | 5 : 8 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 7 | A 24 | Westbay / HUN | : | Glarus | 4 : 7 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 3 | B 05 | Dübendorf 3 | : | Oesterreich | 8 : 3 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 1 | B 06 | Bern Inter 2 | : | Uitikon Waldegg | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 6 | B 07 | Zürich-GC 2 | : | Luzern VLCC | 4 : 2 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 14:30 | Rink 8 | B 08 | Limmattal | : | Lyss-City | 5 : 9 | (ZE) | ||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 6 | A 25 | Bern Inter 3 | : | Langenthal Appatrade | 2 : 9 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 3 | A 26 | Netherlands Juniors | : | Garmisch / GER | 4 : 6 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 7 | B 09 | Netherlands | : | Zürich-GC 1 | 5 : 2 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 4 | B 10 | Bern Inter 1 | : | Dübendorf 2 Eicher | 10 : 4 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 8 | B 11 | Aarau | : | Uzwil 2 | 4 : 10 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 5 | B 12 | Hungary | : | Solothurn | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 2 | C 01 | Thun Kyburg | : | Schwenningen / GER | 4 : 7 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 16:30 | Rink 1 | C 03 | Dübendorf 1 | : | Pinerolo / ITA | 3 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 6 | A 27 | Bern | : | Bern-Zähringer | 6 : 7 | (ZE) | ||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 3 | A 28 | Adelboden | : | Glarus | 2 : 11 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 7 | B 13 | Dübendorf 3 | : | Hamburg / GER | 7 : 5 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 4 | B 14 | Westbay / HUN | : | Bern Inter 2 | 3 : 10 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 8 | B 15 | Zürich-GC 2 | : | Uzwil 1 | 4 : 8 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 5 | B 16 | Stranraer / SCO | : | Lyss-City | 11 : 5 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 2 | C 04 | Oesterreich | : | Uitikon Waldegg | 5 : 6 | |||||
| Fr. | 05.11.2010 | 18:30 | Rink 1 | C 06 | Luzern VLCC | : | Limmattal | 2 : 8 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 5 | B 17 | Netherlands | : | Bern | 6 : 5 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 1 | B 18 | Adelboden | : | Bern Inter 1 | 6 : 7 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 6 | B 19 | Uzwil 2 | : | Hungary | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 8 | B 20 | Dübendorf 3 | : | Netherlands Juniors | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 7 | B 21 | Bern Inter 3 | : | Bern Inter 2 | 6 : 5 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 3 | B 22 | Uzwil 1 | : | Stranraer / SCO | 3 : 8 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 4 | C 02 | Hamburg / GER | : | Solothurn | 7 : 0 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 08:00 | Rink 2 | C 05 | Zürich-GC 1 | : | Aarau | 7 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 1 | A 29 | Langenthal Appatrade | : | Garmisch / GER | 3 : 8 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 5 | A 30 | Bern-Zähringer | : | Glarus | 4 : 10 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 6 | C 07 | Dübendorf 3 | : | Schwenningen / GER | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 3 | C 09 | Zürich-GC 2 | : | Lyss-City | 10 : 4 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 2 | C 12 | Dübendorf 2 Eicher | : | Westbay / HUN | 6 : 5 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 8 | C 14 | Bern | : | Limmattal | 5 : 3 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 8 | B 23 | Netherlands Juniors | : | Bern Inter 3 | 2 : 9 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 4 | B 24 | Bern-Zähringer | : | Stranraer / SCO | 7 : 2 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 5 | B 25 | Netherlands | : | Bern Inter 1 | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 7 | B 26 | Langenthal Appatrade | : | Uzwil 2 | 8 : 7 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 2 | C 08 | Uzwil 1 | : | Hamburg / GER | 4 : 7 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 3 | C 10 | Bern Inter 2 | : | Pinerolo / ITA | 9 : 2 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 6 | C 11 | Adelboden | : | Uitikon Waldegg | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 13:15 | Rink 1 | C 13 | Hungary | : | Zürich-GC 1 | 6 : 0 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 2 | B 27 | Bern Inter 3 | : | Bern-Zähringer | 1 : 9 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 6 | B 28 | Netherlands | : | Langenthal Appatrade | 1 : 4 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 4 | C 15 | Dübendorf 3 | : | Hamburg / GER | 7 : 2 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 1 | C 16 | Zürich-GC 2 | : | Stranraer / SCO | 7 : 6 | (ZE) | ||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 7 | C 17 | Bern Inter 2 | : | Netherlands Juniors | 5 : 6 | (ZE) | ||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 8 | C 18 | Adelboden | : | Uzwil 2 | 7 : 11 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 3 | C 19 | Dübendorf 2 Eicher | : | Bern Inter 1 | 3 : 5 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 18:00 | Rink 5 | C 20 | Hungary | : | Bern | 4 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 7 | C 21 | Dübendorf 3 | : | Bern Inter 3 | 3 : 6 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 2 | C 22 | Zürich-GC 2 | : | Netherlands Juniors | 8 : 2 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 1 | C 23 | Uzwil 2 | : | Bern Inter 1 | 9 : 6 | (ZE) | ||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 8 | C 24 | Bern | : | Netherlands | 7 : 1 | |||||
| Challenge Game | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 5 | SKIN | Garmisch / GER | : | Glarus | 1 : 5 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 4 | D 01 | Thun Kyburg | : | Dübendorf 1 | 1 : 11 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:45 | Rink 7 | D 02 | Oesterreich | : | Luzern VLCC | 10 : 5 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 3 | D 03 | Dübendorf 1 | : | Solothurn | 12 : 8 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 6 | D 04 | Oesterreich | : | Aarau | 8 : 2 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 8 | D 05 | Schwenningen / GER | : | Uzwil 1 | 7 : 4 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 2 | D 06 | Pinerolo / ITA | : | Uitikon Waldegg | 1 : 7 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 4 | D 07 | Zürich-GC 1 | : | Limmattal | 5 : 6 | (ZE) | ||||
| Sa. | 06.11.2010 | 15:45 | Rink 7 | D 08 | Lyss-City | : | Westbay / HUN | 1 : 8 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 5 | D 09 | Dübendorf 2 Eicher | : | Stranraer / SCO | 6 : 7 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 3 | D 10 | Schwenningen / GER | : | Uitikon Waldegg | 10 : 2 | |||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 6 | D 11 | Limmattal | : | Westbay / HUN | 4 : 3 | (ZE) | ||||
| Sa. | 06.11.2010 | 20:30 | Rink 4 | D 12 | Dübendorf 1 | : | Oesterreich | 8 : 3 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 7 | D 13 | Stranraer / SCO | : | Hamburg / GER | 7 : 6 | (ZE) | ||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 1 | D 14 | Schwenningen / GER | : | Bern Inter 2 | 8 : 5 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 5 | D 15 | Limmattal | : | Adelboden | 4 : 6 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 3 | D 16 | Dübendorf 1 | : | Hungary | 6 : 8 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 07.11.2010 | 10:45 | Rink 5 | D 17 | Stranraer / SCO | : | Schwenningen / GER | 11 : 3 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 10:45 | Rink 4 | D 18 | Adelboden | : | Hungary | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 07.11.2010 | 14:30 | Rink 6 | F D | Stranraer / SCO | : | Adelboden | 3 : 5 | |||||
| Viertelfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 4 | QF01 | Garmisch / GER | : | Bern | 6 : 3 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 6 | QF02 | Bern-Zähringer | : | Uzwil 2 | 7 : 5 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 2 | QF03 | Langenthal Appatrade | : | Bern Inter 3 | 5 : 1 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 08:00 | Rink 8 | QF04 | Glarus | : | Zürich-GC 2 | 4 : 5 | |||||
| Halbfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 07.11.2010 | 10:45 | Rink 3 | SF01 | Garmisch / GER | : | Bern-Zähringer | 7 : 1 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 10:45 | Rink 6 | SF02 | Langenthal Appatrade | : | Zürich-GC 2 | 5 : 7 | |||||
| Final | Steine | ||||||||||||
| So. | 07.11.2010 | 14:30 | Rink 5 | F 12 | Garmisch / GER | : | Zürich-GC 2 | 7 : 5 | |||||
| So. | 07.11.2010 | 14:30 | Rink 4 | F 34 | Bern-Zähringer | : | Langenthal Appatrade | 4 : 3 | |||||
