Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Bern | : | Flims | 2 : 0 | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Dübendorf 1 | : | Dübendorf 2 | 0 : 2 | 4 : 10 | |||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Genf | : | Baden | 2 : 0 | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Neuchatel | : | Zug | 0 : 2 | 3 : 9 | |||||
| 2. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Baden | : | Flims | 0 : 2 | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Genf | : | Bern | 2 : 0 | 6 : 3 | |||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Neuchatel | : | Dübendorf 1 | 0 : 2 | 5 : 10 | |||||
| Sa. | 17.10.2009 | 00:00 | Rink | Zug | : | Dübendorf 2 | 2 : 0 | 7 : 4 | |||||
| 3. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Bern | : | Baden | 2 : 0 | 8 : 4 | |||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Dübendorf 2 | : | Neuchatel | 2 : 0 | 6 : 2 | |||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Flims | : | Genf | 0 : 2 | 2 : 4 | |||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Zug | : | Dübendorf 1 | 2 : 0 | 6 : 5 | |||||
| 4. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Dübendorf 1 | : | Bern | 2 : 0 | 8 : 2 | |||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Dübendorf 2 | : | Flims | 0 : 2 | 3 : 6 | |||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Genf | : | Neuchatel | 2 : 0 | 6 : 1 | |||||
| So. | 18.10.2009 | 00:00 | Rink | Zug | : | Baden | 2 : 0 | 9 : 3 | |||||
| 5. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| Sa. | 07.11.2009 | 13:30 | Rink 5 | Baden | : | Neuchatel | 0 : 2 | 2 : 4 | |||||
| Sa. | 07.11.2009 | 13:30 | Rink 6 | Zug | : | Genf | 2 : 0 | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 07.11.2009 | 13:30 | Rink 7 | Dübendorf 1 | : | Flims | 0 : 2 | 2 : 8 | |||||
| Sa. | 07.11.2009 | 13:30 | Rink 8 | Dübendorf 2 | : | Bern | 0 : 2 | 3 : 6 | |||||
| 6. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| Sa. | 07.11.2009 | 18:30 | Rink 5 | Bern | : | Zug | 2 : 0 | 6 : 5 | |||||
| Sa. | 07.11.2009 | 18:30 | Rink 6 | Neuchatel | : | Flims | 0 : 2 | 4 : 8 | |||||
| Sa. | 07.11.2009 | 18:30 | Rink 7 | Baden | : | Dübendorf 2 | 0 : 2 | 1 : 7 | |||||
| Sa. | 07.11.2009 | 18:30 | Rink 8 | Genf | : | Dübendorf 1 | 2 : 0 | 8 : 5 | |||||
| 7. Runde | Punkte | Steine | |||||||||||
| So. | 08.11.2009 | 10:30 | Rink 5 | Genf | : | Dübendorf 2 | 2 : 0 | 6 : 2 | |||||
| So. | 08.11.2009 | 10:30 | Rink 6 | Dübendorf 1 | : | Baden | 2 : 0 | 5 : 0 | |||||
| So. | 08.11.2009 | 10:30 | Rink 7 | Bern | : | Neuchatel | 2 : 0 | 9 : 3 | |||||
| So. | 08.11.2009 | 10:30 | Rink 8 | Flims | : | Zug | 2 : 0 | 8 : 3 | |||||
