Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 01.10.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 01 | Schüpbach | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 14 | ||||||
| Do. | 01.10.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 02 | Studer | : | Schneider | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 7 | ||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 01.10.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 03 | Bolliger | : | Sütterlin | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 12 | ||||||
| Do. | 01.10.2009 | 20:30 | Rink 5 | A 04 | Wirz | : | Ryf | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 7 | ||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.10.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 05 | Leubra | : | Juillard | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 8 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.10.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 07 | Schüpbach | : | Studer | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 9 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.10.2009 | 20:30 | Rink 5 | A 08 | Freiburghaus | : | Schneider | 2 : 0 | 7 : 1 | 12 : 1 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 15.10.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 09 | Bolliger | : | Wirz | 0 : 2 | 3 : 5 | 7 : 12 | ||||||
| Do. | 15.10.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 10 | Sütterlin | : | Ryf | 2 : 0 | 4 : 3 | 8 : 4 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 15.10.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 11 | Leubra | : | Rascher | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 11 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 15.10.2009 | 20:30 | Rink 5 | A 13 | Schüpbach | : | Schneider | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 17 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 22.10.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 14 | Freiburghaus | : | Studer | 2 : 0 | 5 : 3 | 14 : 5 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 22.10.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 16 | Sütterlin | : | Wirz | 0 : 2 | 2 : 5 | 4 : 14 | ||||||
| Do. | 22.10.2009 | 20:30 | Rink 5 | A 18 | Juillard | : | Rascher | 2 : 0 | 6 : 2 | 12 : 2 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.02.2010 | 18:30 | Rink 5 | A 15 | Bolliger | : | Ryf | 2 : 0 | 6 : 2 | 12 : 3 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 29.10.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 19 | Schüpbach | : | Bolliger | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 7 | ||||||
| Do. | 29.10.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 20 | Freiburghaus | : | Sütterlin | 2 : 0 | 6 : 2 | 18 : 3 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 12.11.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 22 | Schneider | : | Juillard | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 11 | ||||||
| Do. | 12.11.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 23 | Wirz | : | Rascher | 0 : 2 | 3 : 4 | 4 : 8 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.02.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 21 | Studer | : | Leubra | 2 : 0 | 5 : 2 | 8 : 3 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 12.11.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 27 | Studer | : | Sütterlin | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 5 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 19.11.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 26 | Freiburghaus | : | Rascher | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 8 | ||||||
| Do. | 19.11.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 28 | Schneider | : | Bolliger | 2 : 0 | 5 : 3 | 6 : 3 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 19.11.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 29 | Wirz | : | Juillard | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 6 | ||||||
| Do. | 19.11.2009 | 20:30 | Rink 5 | A 30 | Ryf | : | Leubra | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 11 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 26.11.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 31 | Schüpbach | : | Leubra | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 9 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 26.11.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 33 | Studer | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 5 | ||||||
| Do. | 26.11.2009 | 20:30 | Rink 5 | A 34 | Schneider | : | Ryf | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 3 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.12.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 35 | Bolliger | : | Rascher | 0 : 2 | 3 : 4 | 3 : 7 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.02.2010 | 18:30 | Rink 7 | A 32 | Freiburghaus | : | Juillard | 0 : 2 | 2 : 5 | 4 : 6 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.12.2009 | 18:30 | Rink 5 | A 40 | Schneider | : | Sütterlin | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.12.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 41 | Wirz | : | Leubra | 0 : 2 | 5 : 3 | 6 : 11 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 10.12.2009 | 18:30 | Rink 4 | A 37 | Schüpbach | : | Rascher | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 : 8 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 10.12.2009 | 20:30 | Rink 4 | A 42 | Ryf | : | Juillard | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 5 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 25.02.2010 | 20:30 | Rink 5 | A 39 | Studer | : | Bolliger | 0 : 2 | 2 : 6 | 4 : 10 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 07.01.2010 | 18:30 | Rink 4 | A 43 | Schüpbach | : | Sütterlin | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 7 | ||||||
| Do. | 07.01.2010 | 18:30 | Rink 5 | A 44 | Freiburghaus | : | Bolliger | 2 : 0 | 4 : 3 | 10 : 4 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 07.01.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 45 | Studer | : | Juillard | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 5 | ||||||
| Do. | 07.01.2010 | 20:30 | Rink 5 | A 46 | Schneider | : | Leubra | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 5 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 14.01.2010 | 18:30 | Rink 4 | A 48 | Ryf | : | Rascher | 0 : 2 | 1 : 7 | 4 : 12 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 14.01.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 53 | Bolliger | : | Juillard | 0 : 2 | 2 : 7 | 3 : 12 | ||||||
| Do. | 14.01.2010 | 20:30 | Rink 5 | A 54 | Sütterlin | : | Leubra | 1 : 1 | 3 : 5 | 5 : 5 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.02.2010 | 18:30 | Rink 4 | A 49 | Schüpbach | : | Ryf | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 9 | ||||||
| Do. | 11.02.2010 | 18:30 | Rink 5 | A 52 | Schneider | : | Rascher | 0 : 2 | 2 : 4 | 5 : 15 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.03.2010 | 20:30 | Rink 5 | A 50 | Freiburghaus | : | Wirz | 2 : 0 | 4 : 2 | 10 : 4 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.02.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 59 | Bolliger | : | Leubra | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 10 | ||||||
| Do. | 11.02.2010 | 20:30 | Rink 5 | A 60 | Sütterlin | : | Juillard | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 7 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 25.02.2010 | 18:30 | Rink 4 | A 55 | Schüpbach | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 3 | 10 : 6 | ||||||
| Do. | 25.02.2010 | 18:30 | Rink 5 | A 56 | Freiburghaus | : | Ryf | 2 : 0 | 6 : 2 | 12 : 3 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 25.02.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 57 | Studer | : | Rascher | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 12 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 04.03.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 61 | Schüpbach | : | Juillard | 0 : 2 | 1 : 7 | 2 : 12 | ||||||
| Do. | 04.03.2010 | 20:30 | Rink 5 | A 62 | Freiburghaus | : | Leubra | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 10 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.03.2010 | 20:30 | Rink 4 | A 63 | Studer | : | Ryf | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 9 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.03.2010 | 18:30 | Rink 4 | A 64 | Schneider | : | Wirz | 2 : 0 | 4 : 4 | 10 : 8 | ||||||
| Do. | 18.03.2010 | 18:30 | Rink 5 | A 66 | Sütterlin | : | Rascher | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 7 | ||||||
