Spielplan / Resultate
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 5 | A 01 | St. Gallen | : | Latvia | 4 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 2 | A 02 | Canada 3 | : | Genf | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 8 | A 03 | Bern Zähringer | : | Sweden 2 | 7 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 3 | A 04 | Germany 1 | : | Dübendorf | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 1 | A 05 | Baden Regio Privera | : | Glarus | 10 : 2 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 7 | A 06 | Canada 2 | : | Scotland 3 | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 6 | A 07 | Zug 1 | : | Scotland 2 | 4 : 5 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 08:00 | Rink 4 | A 08 | Norway 1 | : | Luzern | 5 : 2 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 6 | A 09 | Canada 1 | : | Uitikon Waldegg | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 1 | A 10 | Grasshopper | : | Germany 2 | 11 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 5 | A 11 | USA | : | Sweden 3 | 6 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 8 | A 12 | St. Moritz | : | Finland | 6 : 8 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 3 | A 13 | Adelboden | : | Norway 2 | 10 : 2 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 2 | A 14 | Scotland 1 | : | Langenthal Appatrade | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 7 | A 15 | Sweden 1 | : | Zug 2 | 8 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 10:30 | Rink 4 | A 16 | Basel Regio | : | Italia | 7 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 8 | A 17 | St. Gallen | : | Canada 3 | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 5 | A 18 | Bern Zähringer | : | Germany 1 | 2 : 8 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 4 | A 19 | Baden Regio Privera | : | Canada 2 | 7 : 8 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 2 | A 20 | Scotland 2 | : | Norway 1 | 3 : 4 | (ZE) | ||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 1 | B 01 | Latvia | : | Genf | 7 : 6 | (ZE) | ||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 7 | B 02 | Sweden 2 | : | Dübendorf | 7 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 6 | B 03 | Glarus | : | Scotland 3 | 2 : 7 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 13:00 | Rink 3 | B 04 | Zug 1 | : | Luzern | 3 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 3 | A 21 | Canada 1 | : | Grasshopper | 4 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 2 | A 22 | USA | : | Finland | 4 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 5 | A 23 | Adelboden | : | Scotland 1 | 1 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 8 | A 24 | Sweden 1 | : | Basel Regio | 5 : 9 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 4 | B 05 | Uitikon Waldegg | : | Germany 2 | 7 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 6 | B 06 | Sweden 3 | : | St. Moritz | 4 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 7 | B 07 | Norway 2 | : | Langenthal Appatrade | 5 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 15:30 | Rink 1 | B 08 | Zug 2 | : | Italia | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 6 | A 25 | St. Gallen | : | Germany 1 | 5 : 11 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 26 | Canada 2 | : | Norway 1 | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 7 | B 11 | Latvia | : | Baden Regio Privera | 0 : 7 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 5 | B 12 | Scotland 2 | : | Sweden 2 | 0 : 4 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 2 | B 13 | Scotland 3 | : | Canada 3 | 5 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 1 | B 14 | Bern Zähringer | : | Luzern | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 4 | C 01 | Genf | : | Dübendorf | 5 : 1 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 18:00 | Rink 8 | C 03 | Glarus | : | Zug 1 | 4 : 9 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 1 | A 27 | Canada 1 | : | Finland | 8 : 7 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 6 | A 28 | Scotland 1 | : | Basel Regio | 1 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 8 | B 09 | Uitikon Waldegg | : | Adelboden | 2 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 2 | B 10 | Sweden 1 | : | Sweden 3 | 3 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 4 | B 15 | Norway 2 | : | Grasshopper | 5 : 8 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 3 | B 16 | USA | : | Zug 2 | 8 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 7 | C 04 | Germany 2 | : | St. Moritz | 4 : 6 | |||||
| Fr. | 17.10.2008 | 20:30 | Rink 5 | C 06 | Langenthal Appatrade | : | Italia | 6 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 1 | B 17 | Adelboden | : | Norway 1 | 8 : 6 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 6 | B 18 | Grasshopper | : | USA | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 3 | B 19 | St. Gallen | : | Sweden 3 | 2 : 7 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 4 | B 20 | Scotland 1 | : | Sweden 2 | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 7 | B 21 | Canada 3 | : | Bern Zähringer | 7 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 2 | B 22 | Baden Regio Privera | : | Finland | 7 : 2 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 5 | C 02 | Uitikon Waldegg | : | Sweden 1 | 5 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 08:00 | Rink 8 | C 05 | Latvia | : | Scotland 2 | 4 : 6 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 4 | A 29 | Canada 1 | : | Basel Regio | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 5 | A 30 | Germany 1 | : | Canada 2 | 1 : 5 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 3 | C 07 | Norway 1 | : | Genf | 6 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 1 | C 08 | Grasshopper | : | Uitikon Waldegg | 7 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 7 | C 10 | St. Gallen | : | Zug 1 | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 2 | C 11 | Sweden 2 | : | St. Moritz | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 6 | C 13 | Bern Zähringer | : | Scotland 2 | 5 : 10 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 10:30 | Rink 8 | C 14 | Finland | : | Langenthal Appatrade | 3 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 18.10.2008 | 13:15 | Rink 6 | B 23 | Germany 1 | : | Canada 3 | 7 : 5 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 13:15 | Rink 3 | B 24 | Baden Regio Privera | : | Scotland 1 | 4 : 1 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 13:15 | Rink 2 | B 25 | Canada 1 | : | USA | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 13:15 | Rink 7 | B 26 | Adelboden | : | Sweden 3 | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 13:15 | Rink 5 | C 09 | Norway 2 | : | Zug 2 | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 13:15 | Rink 4 | C 12 | Scotland 3 | : | Luzern | 4 : 6 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 18.10.2008 | 16:00 | Rink 4 | C 15 | Norway 1 | : | Grasshopper | 6 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 16:00 | Rink 6 | C 17 | St. Gallen | : | Scotland 1 | 5 : 4 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 16:00 | Rink 5 | C 19 | Luzern | : | Sweden 3 | 2 : 6 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 16:00 | Rink 3 | C 20 | Scotland 2 | : | Langenthal Appatrade | 3 : 6 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 18.10.2008 | 18:15 | Rink 4 | B 27 | Baden Regio Privera | : | Germany 1 | 4 : 5 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 18:15 | Rink 6 | B 28 | Adelboden | : | USA | 5 : 7 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 18:15 | Rink 3 | C 16 | Norway 2 | : | Canada 3 | 2 : 7 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 18:15 | Rink 5 | C 18 | St. Moritz | : | Canada 1 | 8 : 6 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 18.10.2008 | 21:00 | Rink 6 | C 21 | Norway 1 | : | Baden Regio Privera | 4 : 5 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 21:00 | Rink 4 | C 22 | Canada 3 | : | St. Gallen | 8 : 7 | (ZE) | ||||
| Sa. | 18.10.2008 | 21:00 | Rink 3 | C 23 | St. Moritz | : | Sweden 3 | 5 : 7 | |||||
| Sa. | 18.10.2008 | 21:00 | Rink 5 | C 24 | Langenthal Appatrade | : | Adelboden | 4 : 6 | |||||
| Viertelfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 19.10.2008 | 08:30 | Rink 4 | QF01 | Canada 2 | : | Adelboden | 5 : 7 | |||||
| So. | 19.10.2008 | 08:30 | Rink 6 | QF02 | Sweden 3 | : | Germany 1 | 1 : 7 | |||||
| So. | 19.10.2008 | 08:30 | Rink 3 | QF03 | USA | : | Baden Regio Privera | 3 : 10 | |||||
| So. | 19.10.2008 | 08:30 | Rink 5 | QF04 | Canada 3 | : | Basel Regio | 3 : 8 | |||||
| Halbfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 19.10.2008 | 11:30 | Rink 3 | SF01 | Adelboden | : | Germany 1 | 6 : 7 | (ZE) | ||||
| So. | 19.10.2008 | 11:30 | Rink 5 | SF02 | Baden Regio Privera | : | Basel Regio | 3 : 6 | |||||
| Final | Steine | ||||||||||||
| So. | 19.10.2008 | 15:00 | Rink 5 | F 12 | Germany 1 | : | Basel Regio | 7 : 4 | |||||
