Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.02.2009 | 13:00 | Rink 2 | St. Galler Bär 1 | : | St. Moritz | 0 : 2 | 4 : 6 | ||||||||
| Sa. | 14.02.2009 | 13:00 | Rink 3 | Glarus 1 | : | Uitikon Waldegg | 2 : 0 | 7 : 3 | ||||||||
| Sa. | 14.02.2009 | 13:00 | Rink 4 | Baden Regio Privera | : | ZH Grasshopper | 2 : 0 | 3 : 2 | ||||||||
| Sa. | 14.02.2009 | 13:00 | Rink 5 | Zug 2 | : | Zug 1 Raiffeisen | 2 : 0 | 5 : 4 | ||||||||
| Sa. | 14.02.2009 | 13:00 | Rink 6 | Basel Regio Hochstrasser | : | Dübendorf Eicherbau | 2 : 0 | 8 : 7 | ||||||||
| 2. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| So. | 15.02.2009 | 08:00 | Rink 2 | Uitikon Waldegg | : | Basel Regio Hochstrasser | 0 : 2 | 4 : 7 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 08:00 | Rink 3 | Dübendorf Eicherbau | : | Baden Regio Privera | 2 : 0 | 10 : 8 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 08:00 | Rink 4 | St. Moritz | : | Zug 2 | 2 : 0 | 9 : 4 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 08:00 | Rink 5 | ZH Grasshopper | : | St. Galler Bär 1 | 0 : 2 | 5 : 9 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 08:00 | Rink 6 | Glarus 1 | : | Zug 1 Raiffeisen | 0 : 2 | 5 : 9 | ||||||||
| 3. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| So. | 15.02.2009 | 16:00 | Rink 2 | Dübendorf Eicherbau | : | Zug 1 Raiffeisen | 2 : 0 | 9 : 4 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 16:00 | Rink 3 | Zug 2 | : | St. Galler Bär 1 | 2 : 0 | 7 : 4 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 16:00 | Rink 4 | Glarus 1 | : | Basel Regio Hochstrasser | 0 : 2 | 7 : 10 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 16:00 | Rink 5 | Baden Regio Privera | : | St. Moritz | 2 : 0 | 9 : 4 | ||||||||
| So. | 15.02.2009 | 16:00 | Rink 6 | ZH Grasshopper | : | Uitikon Waldegg | 0 : 2 | 6 : 8 | ||||||||
| 4. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 08:00 | Rink 2 | Glarus 1 | : | St. Galler Bär 1 | 2 : 0 | 9 : 8 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 08:00 | Rink 3 | St. Moritz | : | ZH Grasshopper | 2 : 0 | 9 : 7 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 08:00 | Rink 4 | Dübendorf Eicherbau | : | Uitikon Waldegg | 2 : 0 | 10 : 7 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 08:00 | Rink 5 | Zug 1 Raiffeisen | : | Basel Regio Hochstrasser | 2 : 0 | 7 : 6 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 08:00 | Rink 6 | Zug 2 | : | Baden Regio Privera | 0 : 2 | 3 : 6 | ||||||||
| 5. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 16:00 | Rink 2 | Basel Regio Hochstrasser | : | ZH Grasshopper | 2 : 0 | 7 : 2 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 16:00 | Rink 3 | Baden Regio Privera | : | Glarus 1 | 2 : 0 | 11 : 6 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 16:00 | Rink 4 | St. Galler Bär 1 | : | Zug 1 Raiffeisen | 0 : 2 | 5 : 6 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 16:00 | Rink 5 | Uitikon Waldegg | : | Zug 2 | 2 : 0 | 6 : 5 | ||||||||
| Mo. | 16.02.2009 | 16:00 | Rink 6 | Dübendorf Eicherbau | : | St. Moritz | 2 : 0 | 6 : 2 | ||||||||
| 6. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 12:00 | Rink 2 | Zug 2 | : | Dübendorf Eicherbau | 2 : 0 | 9 : 6 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 12:00 | Rink 3 | Zug 1 Raiffeisen | : | St. Moritz | 0 : 2 | 4 : 7 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 12:00 | Rink 4 | Uitikon Waldegg | : | Baden Regio Privera | 0 : 2 | 3 : 6 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 12:00 | Rink 5 | Glarus 1 | : | ZH Grasshopper | 2 : 0 | 9 : 3 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 12:00 | Rink 6 | St. Galler Bär 1 | : | Basel Regio Hochstrasser | 0 : 2 | 5 : 10 | ||||||||
| 7. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 20:00 | Rink 2 | St. Moritz | : | Uitikon Waldegg | 2 : 0 | 8 : 7 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 20:00 | Rink 3 | St. Galler Bär 1 | : | Dübendorf Eicherbau | 2 : 0 | 9 : 7 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 20:00 | Rink 4 | Zug 2 | : | Glarus 1 | 0 : 2 | 3 : 5 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 20:00 | Rink 5 | Basel Regio Hochstrasser | : | Baden Regio Privera | 0 : 2 | 5 : 8 | ||||||||
| Di. | 17.02.2009 | 20:00 | Rink 6 | Zug 1 Raiffeisen | : | ZH Grasshopper | 2 : 0 | 8 : 5 | ||||||||
| 8. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 12:00 | Rink 2 | Zug 1 Raiffeisen | : | Baden Regio Privera | 0 : 2 | 4 : 8 | ||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 12:00 | Rink 3 | Basel Regio Hochstrasser | : | Zug 2 | 2 : 0 | 9 : 8 | ||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 12:00 | Rink 4 | ZH Grasshopper | : | Dübendorf Eicherbau | 0 : 2 | 4 : 6 | ||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 12:00 | Rink 5 | St. Galler Bär 1 | : | Uitikon Waldegg | 0 : 2 | 5 : 6 | ||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 12:00 | Rink 6 | St. Moritz | : | Glarus 1 | 2 : 0 | 8 : 6 | ||||||||
| 9. Runde | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 20:00 | Rink 2 | ZH Grasshopper | : | Zug 2 | 0 : 2 | 4 : 5 | (ZE) | |||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 20:00 | Rink 3 | Uitikon Waldegg | : | Zug 1 Raiffeisen | 2 : 0 | 7 : 6 | (ZE) | |||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 20:00 | Rink 4 | Basel Regio Hochstrasser | : | St. Moritz | 2 : 0 | 8 : 6 | ||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 20:00 | Rink 5 | Dübendorf Eicherbau | : | Glarus 1 | 2 : 0 | 4 : 3 | ||||||||
| Mi. | 18.02.2009 | 20:00 | Rink 6 | Baden Regio Privera | : | St. Galler Bär 1 | 0 : 2 | 4 : 6 | ||||||||
| Tie Breaks | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Do. | 19.02.2009 | 10:00 | Rink 6 | TB | Dübendorf Eicherbau | : | Glarus 1 | 0 : 2 | 7 : 8 | |||||||
| Play-Offs | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Do. | 19.02.2009 | 18:00 | Rink 5 | POM1 | Basel Regio Hochstrasser | : | Baden Regio Privera | 2 : 0 | 8 : 6 | |||||||
| Do. | 19.02.2009 | 18:00 | Rink 3 | POM2 | St. Moritz | : | Glarus 1 | 2 : 0 | 5 : 4 | |||||||
| Viertelfinal | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Sa. | 21.02.2009 | 09:30 | Rink 6 | BM M | Baden Regio Privera | : | Glarus 1 | 2 : 0 | 7 : 5 | |||||||
| Halbfinal | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Fr. | 20.02.2009 | 09:30 | Rink 4 | HF M | St. Moritz | : | Baden Regio Privera | 2 : 0 | 4 : 2 | |||||||
| Final | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Fr. | 20.02.2009 | 18:00 | Rink 5 | FM 1 | Basel Regio Hochstrasser | : | St. Moritz | 2 : 0 | 8 : 3 | |||||||
| Final | Punkte | Steine | ||||||||||||||
| Sa. | 21.02.2009 | 09:30 | Rink 4 | FM 2 | Basel Regio Hochstrasser | : | St. Moritz | 2 : 0 | 7 : 6 | (ZE) | ||||||
