Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 26.09.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 01 | Rascher | : | Steiner | 2 : 0 | 6 : 2 | 16 : 2 | ||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 27.09.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 02 | Schwarz | : | Ryf | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 10 | ||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 27.09.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 03 | Studer | : | Juillard | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 6 | ||||||
| Do. | 27.09.2007 | 20:30 | Rink 5 | A 04 | Schneider | : | Schumacher | 2 : 0 | 3 : 5 | 9 : 8 | ||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 03.10.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 05 | Wirz | : | Leuenberger | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | ||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 04.10.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 06 | Freiburghaus | : | Sütterlin | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 8 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 04.10.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 07 | Rascher | : | Schwarz | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 5 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 10.10.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 08 | Steiner | : | Ryf | 0 : 2 | 5 : 3 | 8 : 10 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.10.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 09 | Studer | : | Schneider | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 7 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.10.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 10 | Juillard | : | Schumacher | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 6 | ||||||
| Do. | 11.10.2007 | 20:30 | Rink 5 | A 11 | Wirz | : | Freiburghaus | 1 : 1 | 3 : 3 | 9 : 9 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 17.10.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 12 | Leuenberger | : | Sütterlin | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 13 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.10.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 13 | Rascher | : | Ryf | 2 : 0 | 5 : 3 | 10 : 7 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 18.10.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 14 | Steiner | : | Schwarz | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 11 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 31.10.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 15 | Studer | : | Schumacher | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 9 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 07.11.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 16 | Juillard | : | Schneider | 2 : 0 | 6 : 2 | 15 : 5 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.11.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 17 | Wirz | : | Sütterlin | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 10 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.11.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 18 | Leuenberger | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 12 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 08.11.2007 | 20:30 | Rink 5 | A 19 | Rascher | : | Studer | 2 : 0 | 4 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 14.11.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 20 | Steiner | : | Juillard | 0 : 2 | 1 : 7 | 2 : 11 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 15.11.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 21 | Schwarz | : | Wirz | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 15.11.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 22 | Ryf | : | Leuenberger | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 10 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 21.11.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 23 | Schneider | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 5 : 2 | 9 : 3 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 22.11.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 24 | Schumacher | : | Sütterlin | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 11 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 22.11.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 27 | Schwarz | : | Juillard | 0 : 2 | 4 : 3 | 5 : 6 | ||||||
| Do. | 22.11.2007 | 20:30 | Rink 5 | A 28 | Ryf | : | Studer | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 9 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 28.11.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 25 | Rascher | : | Sütterlin | 2 : 0 | 4 : 4 | 6 : 5 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 29.11.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 26 | Steiner | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 3 : 3 | 6 : 4 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 29.11.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 29 | Schneider | : | Leuenberger | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 8 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 05.12.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 30 | Schumacher | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 06.12.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 35 | Studer | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 12 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 06.12.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 32 | Steiner | : | Leuenberger | 2 : 0 | 5 : 3 | 6 : 5 | ||||||
| Do. | 06.12.2007 | 20:30 | Rink 5 | A 33 | Schwarz | : | Schneider | 2 : 0 | 4 : 4 | 6 : 5 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 12.12.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 34 | Ryf | : | Schumacher | 2 : 0 | 5 : 3 | 13 : 4 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 13.12.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 31 | Rascher | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 2 | 8 : 2 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 13.12.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 36 | Juillard | : | Sütterlin | 2 : 0 | 3 : 4 | 6 : 4 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 19.12.2007 | 18:00 | Rink 3 | A 37 | Rascher | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 3 : 3 | 7 : 6 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 20.12.2007 | 18:30 | Rink 5 | A 38 | Steiner | : | Sütterlin | 1 : 1 | 5 : 3 | 7 : 7 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 20.12.2007 | 20:30 | Rink 4 | A 39 | Schwarz | : | Studer | 0 : 2 | 1 : 6 | 3 : 8 | ||||||
| Do. | 20.12.2007 | 20:30 | Rink 5 | A 40 | Ryf | : | Juillard | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 6 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.01.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 41 | Schneider | : | Wirz | 1 : 1 | 4 : 4 | 4 : 4 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.01.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 42 | Schumacher | : | Leuenberger | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 10 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 09.01.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 43 | Rascher | : | Juillard | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 8 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 10.01.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 44 | Steiner | : | Studer | 2 : 0 | 5 : 2 | 7 : 6 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 10.01.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 45 | Schwarz | : | Leuenberger | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 6 | ||||||
| Do. | 10.01.2008 | 20:30 | Rink 5 | A 46 | Ryf | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 2 | 8 : 4 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 16.01.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 47 | Schneider | : | Sütterlin | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 9 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 17.01.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 48 | Schumacher | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 8 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 17.01.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 53 | Studer | : | Leuenberger | 1 : 1 | 4 : 4 | 6 : 6 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 23.01.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 49 | Rascher | : | Schumacher | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 9 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 30.01.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 50 | Steiner | : | Schneider | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 9 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 31.01.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 51 | Schwarz | : | Sütterlin | 0 : 2 | 4 : 4 | 4 : 7 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 31.01.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 52 | Ryf | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 4 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 06.02.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 54 | Juillard | : | Wirz | 2 : 0 | 6 : 2 | 13 : 7 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 07.02.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 55 | Rascher | : | Schneider | 2 : 0 | 3 : 3 | 5 : 3 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 07.02.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 56 | Steiner | : | Schumacher | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 11 | ||||||
| Do. | 07.02.2008 | 20:30 | Rink 5 | A 57 | Schwarz | : | Freiburghaus | 0 : 2 | 2 : 4 | 4 : 7 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 13.02.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 58 | Ryf | : | Sütterlin | 2 : 0 | 5 : 2 | 6 : 5 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 14.02.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 59 | Studer | : | Wirz | 1 : 1 | 4 : 4 | 6 : 6 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 14.02.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 60 | Juillard | : | Leuenberger | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 20.02.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 61 | Rascher | : | Leuenberger | 2 : 0 | 3 : 3 | 10 : 4 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 21.02.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 62 | Steiner | : | Wirz | 2 : 0 | 5 : 3 | 14 : 4 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 21.02.2008 | 20:30 | Rink 4 | A 63 | Schwarz | : | Schumacher | 0 : 2 | 5 : 3 | 6 : 10 | ||||||
| Do. | 21.02.2008 | 20:30 | Rink 5 | A 64 | Ryf | : | Schneider | 2 : 0 | 5 : 2 | 12 : 4 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 27.02.2008 | 18:00 | Rink 3 | A 65 | Studer | : | Sütterlin | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 6 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 28.02.2008 | 18:30 | Rink 5 | A 66 | Juillard | : | Freiburghaus | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 6 | ||||||
