Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 22.10.2007 | 21:00 | Rink 3 | Glen Elgin | : | Glen Grant | 2 : 0 | 4 : 2 | 8 : 6 | |||||||
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 07.11.2007 | 21:00 | Rink 2 | Glen Albyn | : | Glen Ord | 2 : 0 | 4 : 2 | 12 : 3 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 29.10.2007 | 21:00 | Rink 3 | Glen Elgin | : | Glen Ord | 2 : 0 | 4 : 2 | 5 : 4 | |||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 07.11.2007 | 21:00 | Rink 1 | Glen Grant | : | Glen Moray | 1 : 1 | 4 : 2 | 5 : 5 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 14.11.2007 | 21:00 | Rink 1 | Glen Elgin | : | Glen Albyn | 2 : 0 | 6 : 0 | 12 : 0 | |||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 19.12.2007 | 21:00 | Rink 2 | Glen Ord | : | Glen Moray | 0 : 2 | 3 : 3 | 3 : 5 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 19.11.2007 | 21:00 | Rink 3 | Glen Grant | : | Glen Ord | 2 : 0 | 3 : 3 | 7 : 5 | |||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 10.12.2007 | 21:00 | Rink 3 | Glen Elgin | : | Glen Moray | 0 : 2 | 3 : 3 | 3 : 7 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 21.11.2007 | 21:00 | Rink 1 | Glen Albyn | : | Glen Moray | 2 : 0 | 4 : 2 | 7 : 3 | |||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 21.01.2008 | 21:00 | Rink 3 | Glen Grant | : | Glen Albyn | 0 : 2 | 2 : 4 | 2 : 8 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 28.11.2007 | 21:00 | Rink 1 | Glen Grant | : | Glen Moray | 0 : 2 | 2 : 4 | 4 : 9 | |||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 12.03.2008 | 21:00 | Rink 1 | Glen Elgin | : | Glen Albyn | 2 : 0 | 4 : 2 | 6 : 4 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 28.11.2007 | 21:00 | Rink 5 | Glen Ord | : | Glen Albyn | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 : 8 | |||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 06.02.2008 | 21:00 | Rink 1 | Glen Elgin | : | Glen Grant | 0 : 2 | 2 : 4 | 5 : 8 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 16.01.2008 | 21:00 | Rink 2 | Glen Albyn | : | Glen Moray | 0 : 2 | 3 : 3 | 3 : 6 | |||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 27.02.2008 | 21:00 | Rink 1 | Glen Elgin | : | Glen Ord | 2 : 0 | 4 : 2 | 7 : 2 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 27.02.2008 | 21:00 | Rink 2 | Glen Grant | : | Glen Albyn | 0 : 2 | 2 : 4 | 4 : 5 | |||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 10.03.2008 | 21:00 | Rink 3 | Glen Elgin | : | Glen Moray | 0 : 2 | 1 : 5 | 3 : 12 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 13.02.2008 | 20:30 | Rink 5 | Glen Grant | : | Glen Ord | 2 : 0 | 3 : 3 | 5 : 4 | |||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 18.02.2008 | 20:30 | Rink 3 | Glen Ord | : | Glen Moray | 0 : 2 | 3 : 3 | 3 : 6 | |||||||
