Spielplan / Resultate
| 1. Runde , Gruppe A | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.11.2007 | 10:00 | Rink 3 | Kloten | : | d'Häselis | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 7 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 10:00 | Rink 4 | Esutriber | : | Fünf ? | 1 : 1 | 5 : 3 | 6 : 6 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 10:00 | Rink 5 | La Cloche | : | Wybär | 0 : 2 | 2 : 6 | 5 : 13 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 10:00 | Rink 6 | Yschbäre | : | Zibeleschnöiz | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 3 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 10:00 | Rink 7 | Zibele Grizzlies | : | Zuckerzibeli | 0 : 2 | 2 : 4 | 4 : 9 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 10:00 | Rink 8 | Yschflitzer | : | Zibelezupfer | 0 : 2 | 4 : 4 | 8 : 9 | |||||||
| 1. Runde , Gruppe B | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 12:00 | Rink 3 | Chräbsebiger | : | Companeros | 0 : 2 | 5 : 3 | 7 : 10 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 12:00 | Rink 4 | Cocktail WM97 | : | Hello again | 0 : 2 | 4 : 3 | 5 : 7 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 12:00 | Rink 5 | CT Hot Stones Finbec | : | d'Bärli | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 12 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 12:00 | Rink 6 | Margarita | : | OpenAir | 2 : 0 | 6 : 2 | 12 : 5 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 12:00 | Rink 7 | Cipolle | : | SPAIN | 0 : 2 | 4 : 3 | 4 : 9 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 12:00 | Rink 8 | Zibele Bebbi | : | Zibele Mütze | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 4 | |||||||
| 2. Runde , Gruppe A | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 14:00 | Rink 3 | Fünf ? | : | Yschflitzer | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 3 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 14:00 | Rink 4 | d'Häselis | : | Zibeleschnöiz | 2 : 0 | 4 : 3 | 5 : 4 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 14:00 | Rink 5 | Kloten | : | Esutriber | 2 : 0 | 4 : 4 | 6 : 5 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 14:00 | Rink 6 | Zuckerzibeli | : | Zibelezupfer | 2 : 0 | 4 : 3 | 6 : 4 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 14:00 | Rink 7 | Wybär | : | Yschbäre | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 7 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 14:00 | Rink 8 | La Cloche | : | Zibele Grizzlies | 0 : 2 | 3 : 4 | 4 : 7 | |||||||
| 2. Runde , Gruppe B | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 16:00 | Rink 3 | Cipolle | : | Zibele Mütze | 0 : 2 | 3 : 5 | 7 : 9 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 16:00 | Rink 4 | CT Hot Stones Finbec | : | OpenAir | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 13 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 16:00 | Rink 5 | SPAIN | : | Hello again | 2 : 0 | 4 : 2 | 5 : 4 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 16:00 | Rink 6 | Zibele Bebbi | : | Companeros | 2 : 0 | 4 : 4 | 5 : 4 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 16:00 | Rink 7 | Margarita | : | d'Bärli | 2 : 0 | 5 : 3 | 10 : 6 | |||||||
| Sa. | 24.11.2007 | 16:00 | Rink 8 | Chräbsebiger | : | Cocktail WM97 | 2 : 0 | 5 : 3 | 10 : 7 | |||||||
| 3. Runde , Gruppe B | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 25.11.2007 | 12:30 | Rink 3 | OpenAir | : | d'Bärli | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 7 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 12:30 | Rink 4 | SPAIN | : | Chräbsebiger | 0 : 2 | 2 : 5 | 4 : 8 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 12:30 | Rink 5 | Margarita | : | Zibele Bebbi | 1 : 1 | 5 : 3 | 7 : 7 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 12:30 | Rink 6 | Cocktail WM97 | : | CT Hot Stones Finbec | 0 : 2 | 2 : 5 | 4 : 6 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 12:30 | Rink 7 | Zibele Mütze | : | Companeros | 2 : 0 | 5 : 3 | 5 : 4 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 12:30 | Rink 8 | Hello again | : | Cipolle | 2 : 0 | 3 : 4 | 7 : 6 | |||||||
| 3. Runde , Gruppe A | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 25.11.2007 | 14:30 | Rink 3 | Yschbäre | : | Zuckerzibeli | 0 : 2 | 3 : 4 | 4 : 6 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 14:30 | Rink 4 | Zibelezupfer | : | Zibele Grizzlies | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 10 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 14:30 | Rink 5 | Zibeleschnöiz | : | La Cloche | 2 : 0 | 6 : 2 | 14 : 2 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 14:30 | Rink 6 | Esutriber | : | Yschflitzer | 2 : 0 | 5 : 2 | 6 : 2 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 14:30 | Rink 7 | Kloten | : | Fünf ? | 0 : 2 | 5 : 3 | 6 : 8 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 14:30 | Rink 8 | Wybär | : | d'Häselis | 2 : 0 | 4 : 4 | 12 : 4 | |||||||
| 4. Runde , Alle Gruppen | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 25.11.2007 | 17:30 | Rink 3 | Chräbsebiger | : | Wybär | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 10 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 17:30 | Rink 4 | Zibele Bebbi | : | Fünf ? | 2 : 0 | 5 : 2 | 13 : 3 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 17:30 | Rink 5 | Zuckerzibeli | : | Margarita | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 8 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 17:30 | Rink 6 | Zibele Mütze | : | OpenAir | 0 : 2 | 4 : 4 | 6 : 7 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 17:30 | Rink 7 | Zibele Grizzlies | : | SPAIN | 2 : 0 | 3 : 3 | 6 : 5 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 17:30 | Rink 8 | Kloten | : | Yschbäre | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 6 | |||||||
| 4. Runde , Alle Gruppen | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 25.11.2007 | 19:30 | Rink 3 | Cipolle | : | Cocktail WM97 | 0 : 2 | 5 : 3 | 6 : 8 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 19:30 | Rink 4 | d'Häselis | : | Companeros | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 13 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 19:30 | Rink 5 | Hello again | : | Esutriber | 2 : 0 | 6 : 2 | 12 : 2 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 19:30 | Rink 6 | Yschflitzer | : | La Cloche | 0 : 2 | 3 : 5 | 7 : 10 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 19:30 | Rink 7 | d'Bärli | : | Zibeleschnöiz | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 5 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 19:30 | Rink 8 | Zibelezupfer | : | CT Hot Stones Finbec | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 6 | |||||||
| 5. Runde , Finalspiele | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 1 | Kloten | : | Zibele Mütze | 2 : 0 | 4 : 2 | 8 : 4 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 2 | Fünf ? | : | Companeros | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 7 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 3 | Hello again | : | Zibele Grizzlies | 2 : 0 | 7 : 1 | 12 : 2 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 4 | OpenAir | : | Zuckerzibeli | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 6 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 5 | Wybär | : | Yschbäre | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 7 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 6 | Margarita | : | Zibele Bebbi | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 9 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 7 | Zibelezupfer | : | SPAIN | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 11 | |||||||
| So. | 25.11.2007 | 22:30 | Rink 8 | d'Bärli | : | Chräbsebiger | 1 : 1 | 5 : 3 | 6 : 6 | |||||||
