Spielplan / Resultate
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 5 | A 01 | Canada 1 | : | Berne | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 2 | A 02 | Zuerich-Grasshopper | : | Germany 1 | 6 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 8 | A 03 | Scotland 2 | : | Lausanne Olympique | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 3 | A 04 | Sweden Junior Ladies | : | Duebendorf 1 peterbau.ch | 3 : 6 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 1 | A 05 | Zürich AAM | : | Czech Republic | 8 : 9 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 7 | A 06 | Flims PurePower | : | Canada 4 | 7 : 9 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 6 | A 07 | Russia | : | Italy | 6 : 2 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 08:00 | Rink 4 | A 08 | Zuerich-GC Junior ladies | : | USA | 3 : 8 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 5 | A 09 | Sweden | : | Germany 3 | 9 : 2 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 2 | A 10 | Biel-Bienne | : | Canada 3 | 4 : 6 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 8 | A 11 | Japan | : | Berne Junior ladies | 2 : 5 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 3 | A 12 | Scotland 3 | : | Baden Regio Giroflex | 5 : 2 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 1 | A 13 | Davos iFAS | : | Austria | 9 : 3 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 7 | A 14 | Germany 2 | : | Scotland 1 | 3 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 6 | A 15 | Norway | : | Wetzikon buchererdruck | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 10:15 | Rink 4 | A 16 | Duebendorf 2 | : | Canada 2 | 3 : 10 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 4 | A 17 | Canada 1 | : | Germany 1 | 4 : 3 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 2 | A 18 | Scotland 2 | : | Duebendorf 1 peterbau.ch | 7 : 2 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 5 | A 19 | Czech Republic | : | Canada 4 | 5 : 6 | (ZE) | ||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 7 | A 20 | Russia | : | USA | 8 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 3 | B 01 | Berne | : | Zuerich-Grasshopper | 3 : 8 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 1 | B 02 | Lausanne Olympique | : | Sweden Junior Ladies | 7 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 6 | B 03 | Zürich AAM | : | Flims PurePower | 6 : 4 | (ZE) | ||||
| Fr. | 11.01.2008 | 12:30 | Rink 8 | B 04 | Italy | : | Zuerich-GC Junior ladies | 5 : 9 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 4 | A 21 | Sweden | : | Canada 3 | 3 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 2 | A 22 | Berne Junior ladies | : | Scotland 3 | 5 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 5 | A 23 | Davos iFAS | : | Scotland 1 | 11 : 1 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 7 | A 24 | Norway | : | Canada 2 | 5 : 7 | (ZE) | ||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 3 | B 05 | Germany 3 | : | Biel-Bienne | 8 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 1 | B 06 | Japan | : | Baden Regio Giroflex | 5 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 6 | B 07 | Austria | : | Germany 2 | 6 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 15:30 | Rink 8 | B 08 | Wetzikon buchererdruck | : | Duebendorf 2 | 8 : 6 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 6 | A 25 | Canada 1 | : | Scotland 2 | 7 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 3 | A 26 | Canada 4 | : | Russia | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 7 | B 09 | Zuerich-Grasshopper | : | Czech Republic | 5 : 6 | (ZE) | ||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 4 | B 10 | USA | : | Lausanne Olympique | 5 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 8 | B 11 | Zürich AAM | : | Germany 1 | 4 : 7 | (ZE) | ||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 5 | B 12 | Duebendorf 1 peterbau.ch | : | Zuerich-GC Junior ladies | 9 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 2 | C 01 | Berne | : | Sweden Junior Ladies | 6 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 17:45 | Rink 1 | C 03 | Flims PurePower | : | Italy | 5 : 8 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 6 | A 27 | Canada 3 | : | Scotland 3 | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 3 | A 28 | Davos iFAS | : | Canada 2 | 8 : 4 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 7 | B 13 | Germany 3 | : | Scotland 1 | 3 : 9 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 4 | B 14 | Norway | : | Japan | 6 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 8 | B 15 | Germany 2 | : | Sweden | 4 : 9 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 5 | B 16 | Berne Junior ladies | : | Wetzikon buchererdruck | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 2 | C 04 | Biel-Bienne | : | Baden Regio Giroflex | 2 : 7 | |||||
| Fr. | 11.01.2008 | 20:00 | Rink 1 | C 06 | Austria | : | Duebendorf 2 | 6 : 7 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 5 | B 17 | Czech Republic | : | Scotland 3 | 4 : 7 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 1 | B 18 | Canada 2 | : | USA | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 6 | B 19 | Germany 1 | : | Duebendorf 1 peterbau.ch | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 8 | B 20 | Scotland 1 | : | Russia | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 7 | B 21 | Scotland 2 | : | Japan | 0 : 7 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 3 | B 22 | Sweden | : | Berne Junior ladies | 8 : 7 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 4 | C 02 | Germany 3 | : | Zuerich-GC Junior ladies | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Sa. | 12.01.2008 | 08:00 | Rink 2 | C 05 | Zuerich-Grasshopper | : | Zürich AAM | 8 : 7 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 1 | A 29 | Canada 1 | : | Canada 4 | 5 : 4 | (ZE) | ||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 5 | A 30 | Canada 3 | : | Davos iFAS | 6 : 7 | (ZE) | ||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 6 | C 07 | Russia | : | Sweden Junior Ladies | 7 : 6 | (ZE) | ||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 3 | C 09 | Germany 2 | : | Wetzikon buchererdruck | 5 : 8 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 2 | C 12 | Lausanne Olympique | : | Norway | 5 : 10 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 8 | C 14 | Czech Republic | : | Duebendorf 2 | 7 : 5 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 8 | B 23 | Scotland 3 | : | Canada 2 | 1 : 6 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 4 | B 24 | Canada 3 | : | Germany 1 | 5 : 2 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 5 | B 25 | Scotland 1 | : | Japan | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 7 | B 26 | Canada 4 | : | Sweden | 4 : 11 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 2 | C 08 | Berne Junior ladies | : | Germany 3 | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 3 | C 10 | Scotland 2 | : | Italy | 6 : 5 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 6 | C 11 | USA | : | Baden Regio Giroflex | 6 : 4 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 13:15 | Rink 1 | C 13 | Duebendorf 1 peterbau.ch | : | Zuerich-Grasshopper | 7 : 1 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 2 | B 27 | Canada 2 | : | Canada 3 | 5 : 4 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 6 | B 28 | Scotland 1 | : | Sweden | 7 : 5 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 4 | C 15 | Russia | : | Germany 3 | 8 : 2 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 1 | C 16 | Wetzikon buchererdruck | : | Germany 1 | 3 : 5 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 7 | C 17 | Scotland 2 | : | Scotland 3 | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 8 | C 18 | USA | : | Canada 4 | 7 : 5 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 3 | C 19 | Norway | : | Japan | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 18:00 | Rink 5 | C 20 | Duebendorf 1 peterbau.ch | : | Czech Republic | 5 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 7 | C 21 | Russia | : | Canada 3 | 6 : 7 | (ZE) | ||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 2 | C 22 | Germany 1 | : | Scotland 2 | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 1 | C 23 | USA | : | Japan | 7 : 2 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 8 | C 24 | Duebendorf 1 peterbau.ch | : | Sweden | 4 : 3 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 4 | D 01 | Berne | : | Flims PurePower | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 10:45 | Rink 7 | D 02 | Biel-Bienne | : | Austria | 8 : 3 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 15:45 | Rink 3 | D 03 | Flims PurePower | : | Zuerich-GC Junior ladies | 7 : 6 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 15:45 | Rink 6 | D 04 | Biel-Bienne | : | Zürich AAM | 4 : 6 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 15:45 | Rink 8 | D 05 | Sweden Junior Ladies | : | Berne Junior ladies | 6 : 4 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 15:45 | Rink 5 | D 06 | Italy | : | Baden Regio Giroflex | 7 : 6 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 15:45 | Rink 4 | D 07 | Zuerich-Grasshopper | : | Duebendorf 2 | 1 : 7 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 15:45 | Rink 7 | D 08 | Germany 2 | : | Lausanne Olympique | 8 : 9 | (ZE) | ||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 5 | D 09 | Flims PurePower | : | Wetzikon buchererdruck | 6 : 7 | (ZE) | ||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 3 | D 10 | Sweden Junior Ladies | : | Italy | 5 : 7 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 6 | D 11 | Duebendorf 2 | : | Lausanne Olympique | 1 : 10 | |||||
| Sa. | 12.01.2008 | 20:30 | Rink 4 | D 12 | Norway | : | Zürich AAM | 2 : 9 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 7 | D 13 | Wetzikon buchererdruck | : | Germany 3 | 5 : 3 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 1 | D 14 | Italy | : | Scotland 3 | 5 : 4 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 5 | D 15 | Lausanne Olympique | : | Canada 4 | 5 : 4 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 3 | D 16 | Zürich AAM | : | Czech Republic | 5 : 3 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 13.01.2008 | 10:45 | Rink 2 | D 17 | Wetzikon buchererdruck | : | Italy | 7 : 3 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 10:45 | Rink 4 | D 18 | Lausanne Olympique | : | Zürich AAM | 4 : 5 | |||||
| Consolation Cup | Steine | ||||||||||||
| So. | 13.01.2008 | 14:00 | Rink 3 | F D | Wetzikon buchererdruck | : | Zürich AAM | 4 : 5 | |||||
| Viertelfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 4 | QF01 | Canada 1 | : | Duebendorf 1 peterbau.ch | 9 : 5 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 6 | QF02 | Canada 2 | : | USA | 6 : 3 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 2 | QF03 | Scotland 1 | : | Canada 3 | 8 : 4 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 08:00 | Rink 8 | QF04 | Davos iFAS | : | Germany 1 | 4 : 5 | |||||
| Halbfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 13.01.2008 | 10:45 | Rink 3 | SF01 | Canada 1 | : | Canada 2 | 5 : 4 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 10:45 | Rink 5 | SF02 | Scotland 1 | : | Germany 1 | 9 : 2 | |||||
| Final | Steine | ||||||||||||
| So. | 13.01.2008 | 14:00 | Rink 5 | F 12 | Canada 1 | : | Scotland 1 | 8 : 1 | |||||
| So. | 13.01.2008 | 14:00 | Rink 4 | F 34 | Canada 2 | : | Germany 1 | 3 : 8 | |||||
