| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 5 | A 01 | Ulsrud (NOR) | : | Froidevaux (SUI) | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 2 | A 02 | Uusipaavalniemi (FIN) | : | Michel (SUI) | 4 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 8 | A 03 | Dufour (FRA) | : | Tselousov (RUS) | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 3 | A 04 | Due (NOR) | : | Ruch (SUI) | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 1 | A 05 | Vojtus (CZE) | : | Werthemann (SUI) | 3 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 7 | A 06 | Hasselborg (SWE) | : | Hess (SUI) | 1 : 8 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 6 | A 07 | Carlsen (SWE) | : | Neuner (GER) | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 08:00 | Rink 4 | A 08 | Retornaz (ITA) | : | Schwaller (SUI) | 4 : 7 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 6 | A 09 | Rantamäki (FIN) | : | Lips (SUI) | 1 : 8 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 1 | A 10 | Lovold (NOR) | : | Sik (CZE) | 2 : 7 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 5 | A 11 | Snitil (CZE) | : | Attinger (SUI) | 6 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 8 | A 12 | Kapp (GER) | : | De Cruz (SUI) | 2 : 10 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 3 | A 13 | McMillan (SCO) | : | Riesz (HUN) | 4 : 3 | (ZE) | ||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 2 | A 14 | Da Rin (ITA) | : | Vuille (SUI) | 1 : 11 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 7 | A 15 | Fernie (SCO) | : | Pescia (SUI) | 7 : 6 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 10:30 | Rink 4 | A 16 | Murdoch (SCO) | : | Freiberger (SUI) | 3 : 1 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 8 | A 17 | Ulsrud (NOR) | : | Michel (SUI) | 8 : 2 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 5 | A 18 | Dufour (FRA) | : | Due (NOR) | 6 : 4 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 4 | A 19 | Werthemann (SUI) | : | Hess (SUI) | 4 : 8 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 2 | A 20 | Carlsen (SWE) | : | Schwaller (SUI) | 7 : 4 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 1 | B 01 | Froidevaux (SUI) | : | Uusipaavalniemi (FIN) | 3 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 7 | B 02 | Tselousov (RUS) | : | Ruch (SUI) | 6 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 6 | B 03 | Vojtus (CZE) | : | Hasselborg (SWE) | 3 : 8 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 13:00 | Rink 3 | B 04 | Neuner (GER) | : | Retornaz (ITA) | 5 : 8 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 3 | A 21 | Lips (SUI) | : | Sik (CZE) | 4 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 2 | A 22 | Snitil (CZE) | : | De Cruz (SUI) | 5 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 5 | A 23 | McMillan (SCO) | : | Vuille (SUI) | 4 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 8 | A 24 | Fernie (SCO) | : | Murdoch (SCO) | 8 : 4 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 4 | B 05 | Rantamäki (FIN) | : | Lovold (NOR) | 6 : 1 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 6 | B 06 | Attinger (SUI) | : | Kapp (GER) | 4 : 6 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 7 | B 07 | Riesz (HUN) | : | Da Rin (ITA) | 5 : 6 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 15:30 | Rink 1 | B 08 | Pescia (SUI) | : | Freiberger (SUI) | 8 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 6 | A 25 | Ulsrud (NOR) | : | Dufour (FRA) | 6 : 3 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 3 | A 26 | Hess (SUI) | : | Carlsen (SWE) | 2 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 7 | B 11 | Uusipaavalniemi (FIN) | : | Werthemann (SUI) | 7 : 1 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 5 | B 12 | Schwaller (SUI) | : | Tselousov (RUS) | 7 : 6 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 2 | B 13 | Hasselborg (SWE) | : | Michel (SUI) | 6 : 8 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 1 | B 14 | Due (NOR) | : | Retornaz (ITA) | 3 : 7 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 4 | C 01 | Froidevaux (SUI) | : | Ruch (SUI) | 3 : 8 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 18:00 | Rink 8 | C 03 | Vojtus (CZE) | : | Neuner (GER) | 4 : 2 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 1 | A 27 | Lips (SUI) | : | Snitil (CZE) | 6 : 2 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 6 | A 28 | McMillan (SCO) | : | Fernie (SCO) | 3 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 8 | B 09 | Rantamäki (FIN) | : | Vuille (SUI) | 8 : 1 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 2 | B 10 | Murdoch (SCO) | : | Kapp (GER) | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 4 | B 15 | Da Rin (ITA) | : | Sik (CZE) | 7 : 2 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 3 | B 16 | De Cruz (SUI) | : | Pescia (SUI) | 3 : 5 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 7 | C 04 | Lovold (NOR) | : | Attinger (SUI) | 5 : 4 | |||||
| Fr. | 22.10.2010 | 20:30 | Rink 5 | C 06 | Riesz (HUN) | : | Freiberger (SUI) | 6 : 2 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 1 | B 17 | Rantamäki (FIN) | : | Hess (SUI) | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 6 | B 18 | Da Rin (ITA) | : | Pescia (SUI) | 2 : 8 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 3 | B 19 | Dufour (FRA) | : | Murdoch (SCO) | 1 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 4 | B 20 | McMillan (SCO) | : | Schwaller (SUI) | 2 : 7 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 7 | B 21 | Michel (SUI) | : | Retornaz (ITA) | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 2 | B 22 | Uusipaavalniemi (FIN) | : | Snitil (CZE) | 7 : 4 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 5 | C 02 | Vuille (SUI) | : | Kapp (GER) | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 08:00 | Rink 8 | C 05 | Werthemann (SUI) | : | Tselousov (RUS) | 3 : 4 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 4 | A 29 | Lips (SUI) | : | Fernie (SCO) | 5 : 4 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 5 | A 30 | Ulsrud (NOR) | : | Carlsen (SWE) | 6 : 3 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 3 | C 07 | Rantamäki (FIN) | : | Ruch (SUI) | 2 : 5 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 1 | C 08 | Da Rin (ITA) | : | Vuille (SUI) | 3 : 5 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 7 | C 10 | Dufour (FRA) | : | Vojtus (CZE) | 7 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 2 | C 11 | McMillan (SCO) | : | Lovold (NOR) | 4 : 2 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 6 | C 13 | Michel (SUI) | : | Tselousov (RUS) | 4 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:30 | Rink 8 | C 14 | Snitil (CZE) | : | Riesz (HUN) | 8 : 2 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 23.10.2010 | 13:00 | Rink 6 | B 23 | Carlsen (SWE) | : | Retornaz (ITA) | 7 : 6 | (ZE) | ||||
| Sa. | 23.10.2010 | 13:00 | Rink 3 | B 24 | Uusipaavalniemi (FIN) | : | Schwaller (SUI) | 1 : 4 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 13:00 | Rink 2 | B 25 | Fernie (SCO) | : | Pescia (SUI) | 6 : 5 | (ZE) | ||||
| Sa. | 23.10.2010 | 13:00 | Rink 7 | B 26 | Hess (SUI) | : | Murdoch (SCO) | 2 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 13:00 | Rink 5 | C 09 | Sik (CZE) | : | De Cruz (SUI) | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 13:00 | Rink 4 | C 12 | Hasselborg (SWE) | : | Due (NOR) | 4 : 3 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 23.10.2010 | 15:30 | Rink 4 | C 15 | Ruch (SUI) | : | Vuille (SUI) | 3 : 5 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 15:30 | Rink 6 | C 17 | Dufour (FRA) | : | Uusipaavalniemi (FIN) | 3 : 8 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 15:30 | Rink 5 | C 19 | Hasselborg (SWE) | : | Hess (SUI) | 8 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 15:30 | Rink 3 | C 20 | Tselousov (RUS) | : | Snitil (CZE) | 6 : 0 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 23.10.2010 | 18:00 | Rink 4 | B 27 | Schwaller (SUI) | : | Carlsen (SWE) | 3 : 5 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 18:00 | Rink 6 | B 28 | Murdoch (SCO) | : | Fernie (SCO) | 4 : 6 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 18:00 | Rink 3 | C 16 | De Cruz (SUI) | : | Retornaz (ITA) | 6 : 4 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 18:00 | Rink 5 | C 18 | McMillan (SCO) | : | Pescia (SUI) | 7 : 2 | |||||
| Qualifikation | Steine | ||||||||||||
| Sa. | 23.10.2010 | 20:45 | Rink 6 | C 21 | Vuille (SUI) | : | Schwaller (SUI) | 4 : 9 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 20:45 | Rink 4 | C 22 | De Cruz (SUI) | : | Uusipaavalniemi (FIN) | 7 : 5 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 20:45 | Rink 3 | C 23 | McMillan (SCO) | : | Hasselborg (SWE) | 4 : 2 | |||||
| Sa. | 23.10.2010 | 20:45 | Rink 5 | C 24 | Tselousov (RUS) | : | Murdoch (SCO) | 4 : 5 | (ZE) | ||||
| Viertelfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 24.10.2010 | 08:30 | Rink 4 | QF01 | Ulsrud (NOR) | : | Murdoch (SCO) | 3 : 6 | |||||
| So. | 24.10.2010 | 08:30 | Rink 6 | QF02 | McMillan (SCO) | : | Carlsen (SWE) | 7 : 1 | |||||
| So. | 24.10.2010 | 08:30 | Rink 3 | QF03 | Fernie (SCO) | : | Schwaller (SUI) | 5 : 4 | (ZE) | ||||
| So. | 24.10.2010 | 08:30 | Rink 5 | QF04 | De Cruz (SUI) | : | Lips (SUI) | 1 : 3 | |||||
| Halbfinal | Steine | ||||||||||||
| So. | 24.10.2010 | 11:45 | Rink 5 | SF01 | Murdoch (SCO) | : | McMillan (SCO) | 3 : 5 | |||||
| So. | 24.10.2010 | 11:45 | Rink 6 | SF02 | Fernie (SCO) | : | Lips (SUI) | 2 : 3 | |||||
| Final | Steine | ||||||||||||
| So. | 24.10.2010 | 15:15 | Rink 4 | F 12 | McMillan (SCO) | : | Lips (SUI) | 5 : 6 | |||||
