Veranstaltungskalender
Turniere und Anlässe auf der Curling Bahn Allmend
September | 10. | Eröffnungsparty | E | |
10.-11. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K | ||
17.-18. | Trainingstage - JCZ Bern | K | ||
17.-18. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K | ||
24. | Brush-Up-Kurs | S | ||
24.-25. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K | ||
25. | Skip-Kurs | S | ||
Oktober | 1.-2. | Tage der offenen Tür | O | |
1.-2. | Offene Trainingstage - SWISS Curling | K | ||
2.-6. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K | ||
8.-9. | Young Stars Bern | T | ||
8. | Forum Leistungssport | K | ||
14.-16. | Egger Trophy | T | ||
22. | Club Open | T | ||
27. | Regionales Veteranenturnier | T | ||
29.-30. | Junioren A/B + B/C Qualifikation | M | ||
November | 1.-2. | Berner Veteranenturnier | T | |
4.-6. | GP Bern Inter | T | ||
11.-13. | W. Link-Trophy / Rolli-Trophy | T | ||
17. | Regionales Veteranenturnier | T | ||
19.-20. | BCM | T | ||
26.-27. | Zibele Turnier | T | ||
Dezember | 1. | Regionales Veteranenturnier | T | |
3.-4. | Yschbäre Trophy | T | ||
11. | Tag der offenen Tür | O | ||
17.-18. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K | ||
Januar | 5. | Regionales Veteranenturnier | T | |
7.-8. | Neujahrsturnier | T | ||
13.-15. | Int. Berner Damen Cup | T | ||
19. | Ladies Cup | T | ||
21.-22. | Zytglogge-Cup | T | ||
25. | Cherry-Rockers-Cup | T | ||
Februar | 3.-5. | SWISS Curling League A (Damen & Herren) | M | |
9. | Regionales Veteranenturnier | T | ||
11.-12. | Crystal Trophy | T | ||
18.-19. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K | ||
23. | Regionales Veteranenturnier | T | ||
25. | Gewerbeturnier | O | ||
26. | Early Bird-Turnier (hit Brunch) | T | ||
28.2. | CVGB Schlussturnier | T | ||
März | 3. | Fifty-Fifty-Turnier | T | |
4. | Curlingschülerturnier | T | ||
10.-11. | Sie + Er Turnier | T | ||
13.-14. | Veteranen Masters | T | ||
17.-18. | Nachwuchskader - SWISS Curling | K |
O= offen für jedermann / T= Turniere / K= Kaderaktivitäten / M= Meisterschaften / E= Spezielle Anläss
