Sportliche Erfolge
Unsere aktuellen Spitzenteams
Schweizermeisterschaften
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
1944 | 1 | Hans Meyer, Anton Küng, Heinz Blaser, Skip Hans Grossenbacher |
1982 | 1 | Cristina Wirz, Nicole Oetliker, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1983 | 1 | Cristina Wirz, Nicole Oetliker, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1985 | 1 | Fränzi Jöhr, Barbara Meier, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1986 | 1 | Cristina Lestander, Barbara Meier, Irene Bürgi, Skip Erika Müller |
1989 | 1 | Katrin Peterhans, Ingrid Thulin, Barbara Meier, Skip Cristina Lestander |
1997 | 1 | Caroline Balz/Annina von Planta, Fränzi von Känel, Manuela Kormann, Skip Mirjam Ott |
1999 | 1 | Nadia Raspe, Tanya Frei-Zürcher, Nicole Strausak, Skip Luzia Ebnöther, Ersatz Andrea Stöckli, Coach Brian Gray |
2001 | 2 | Nadia Röthlisberger/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Mirjam Ott, Skip Luzia Ebnöther |
2002 | 1 | Anita Jäggi/Bianca Röthlisberger, Madleina Breuleux, Selina Breuleux, Skip Nicole Strausak |
2 | Nadia Röthlisberger/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Mirjam Ott, Skip Luzia Ebnöther | |
2003 | 1 | Nadia Röthlisberger, Tanya Frei-Zürcher, Carmen Küng, Skip Luzia Ebnöther |
2 | Bianca Röthlisberger, Madleina Breuleux, Selina Breuleux, Skip Nicole Strausak | |
2004 | 2 | Nadia Röthlisberger, Tanya Frei-Zürcher, Carmen Küng, Skip Luzia Ebnöther |
3 | Bianca Röthlisberger, Madleina Breuleux, Selina Breuleux, Skip Nicole Strausak | |
2005 | 2 | Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Carmen Küng, Skip Luzia Ebnöther |
Rollstuhlcurling
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
2005 | 1 | Therese Kämpfer, Cesare Cassani, Erwin Lauper, Skip Manfred Bolliger |
2006 | 3 | Erwin Lauper, Madeleine Wildi, Cesare Cassani, Manfred Bolliger, Skip Urs Bucher |
2007 | 1 | Claudia Torre, Madeleine Wildi, Cesare Cassani, Erwin Lauper, Skip Manfred Bolliger |
2007 | 5 | Martin Bieri, Alessandra Mantarro, Caroline Caccivio, Skip Daniel Meyer |
2008 | 1 | Madeleine Wildi, Therese Kämpfer, Cesare Cassani, Erwin Lauper, Skip Manfred Bolliger |
2008 | 3 | Martin Bieri, Mélanie Villars, Caroline Caccivio, Skip Daniel Meyer |
Europameisterschaften
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
1981 | 1 | Katrin Peterhans, Ursula Schlapbach, Irene Bürgi, Skip Susann Schlapbach |
1983 | 3 | Cristina Wirz, Barbara Meier, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1987 | 5 | Katrin Peterhans, Tina Gartenmann, Barbara Meier, Skip Ceistina Lestander |
1988 | 3 | Katrin Peterhans, Ingrid Thulin, Barbara Meier, Skip Ceistina Lestander |
1990 | 3 | Tina Gartenmann, Nicole Oetliker, Christine Jean, Skip Ceistina Lestander |
1995 | 7 | Katrin Peterhans, Andrea Stöckli, Claudia Bärtschi, Skip Cristina Lestander |
1996 | 1 | Caroline Balz/Annina von Planta, Fränzi von Känel, Marianne Flotron, Skip Mirjam Ott |
1999 | 3 | Nadia Raspe, Tanya Frei-Zürcher, Nicole Strausak, Skip Luzia Ebnöther, Coach Brian Gray |
2001 | 3 | Nadia Röthlisberger/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Mirjam Ott, Skip Luzia Ebnöther, Coch Marc Brügger |
2002 | 5 | Anita Jäggi/Bianca Röthlisberger, Madleina Breuleux, Selina Breuleux, Skip Nicole Strausak |
2003 | 2 | Nadia Röthlisberger/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Carmen Küng, Skip Luzia Ebnöther, Coch Marc Brügger |
Weltmeisterschaften
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
1981 | 3/4 | Katrin Peterhans, Ursula Schlapbach, Irene Bürgi, Skip Susann Schlapbach |
1982 | 7 | Cristina Wirz, Nicole Oetliker, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1983 | 1 | Cristina Wirz, Barbara Meier, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1985 | 3 | Fränzi Jöhr, Barbara Meier, Barbara Meyer, Skip Erika Müller |
1986 | 6 | Cristina Lestander, Barbara Meier, Irene Bürgi, Skip Erika Müller |
1989 | 5 | Tina Gartenmann, Nicole Oetliker, Christine Jean, Skip Cristina Lestander |
1990 | 3 | Tina Gartenmann, Nicole Oetliker, Christine Jean, Skip Cristina Lestander |
1997 | 8 | Caroline Balz/Annina von Planta, Fränzi von Känel, Manuela Kormann, Marianne Flotron, Skip Mirjam Ott |
1999 | 5 | Nadia Raspe, Tanya Frei-Zürcher, Nicole Strausak, Skip Luzia Ebnöther, Ersatz Andrea Stöckli, Coach Brian Gray |
2000 | 2 | Nadia Raspe/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Nicole Strausak, Skip Luzia Ebnöther, Ersatz Andrea Stöckli, Coach Brian Gray |
2003 | 5 | Bianca Röthlisberger, Madleina Breuleux, Selina Breuleux, Skip Nicole Strausak |
2004 | 3 | Nadia Röthlisberger/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Carmen Küng, Skip Luzia Ebnöther, Coch Marc Brügger |
Rollstuhlcurling
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
2005 | 3 | Erwin Lauper, Therese Kämpfer, Cesare Cassani, Manfred Bolliger, Skip Urs Bucher |
2007 | 2 | Claudia Torre, Madeleine Wildi, Cesare Cassani, Erwin Lauper, Skip Manfred Bolliger |
2008 | 8 | Madeleine Wildi, Therese Kämpfer,Cesare Cassani, Erwin Lauper, Skip Manfred Bolliger |
Olympische Spiele
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
1988 | 7 | Katrin Peterhans, Tina Gartenmann, Barbara Meier, Skip Cristina Lestander (Curling als Demonstrationssport) |
2002 | 2 | Nadia Röthlisberger/Laurence Bidaud, Tanya Frei-Zürcher, Mirjam Ott, Skip Luzia Ebnöther, Coch Marc Brügger |
Rollstuhlcurling
Jahr | Rang | Team |
|---|---|---|
2006 | 6 | Erwin Lauper, Madeleine Wildi, Cesare Cassani, Manfred Bolliger, Skip Urs Bucher |






