Spielplan / Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Di. 20.09.2011 18:15 Rink 8  B204  City 1   :   City 3 2 : 0 6 : 2 18 : 2
Di. 20.09.2011 20:45 Rink 7  B201  Zytglogge 2   :   Zytglogge 3 0 : 2 2 : 6 3 : 12
Di. 20.09.2011 20:45 Rink 6  B202  Bern 6   :   Bern 7 0 : 2 2 : 5 2 : 6
Mi. 21.09.2011 18:15 Rink 8  B203  Inter 3   :   Inter 5 2 : 0 5 : 3 8 : 6
Mi. 21.09.2011 18:15 Rink 7  B206  Damen 2   :   Gurten 3 0 : 2 1 : 7 1 : 14
Di. 22.11.2011 12:00 Rink 2  B205  Bubenberg 1   :   Crystal 2 0 : 2 2 : 6 3 : 16
2. Runde Punkte Ends Steine
Di. 18.10.2011 18:15 Rink 6  B207  Zytglogge 2   :   Bern 6 1 : 1 3 : 4 4 : 4
Di. 18.10.2011 18:15 Rink 7  B212  Crystal 2   :   Gurten 3 2 : 0 3 : 5 8 : 7
Di. 18.10.2011 20:45 Rink 5  B208  Zytglogge 3   :   Bern 7 0 : 2 3 : 5 4 : 10
Mi. 19.10.2011 18:15 Rink 6  B211  Bubenberg 1   :   Damen 2 0 : 2 5 : 3 8 : 9
Do. 20.10.2011 18:15 Rink 3  B210  Inter 5   :   City 3 2 : 0 5 : 3 7 : 5
Do. 20.10.2011 20:45 Rink 3  B209  Inter 3   :   City 1 2 : 0 4 : 3 9 : 5
3. Runde Punkte Ends Steine
Di. 08.11.2011 18:15 Rink 4  B213  Zytglogge 2   :   Bern 7 2 : 0 5 : 2 6 : 3
Mi. 09.11.2011 18:15 Rink 6  B217  Bubenberg 1   :   Gurten 3 2 : 0 4 : 4 7 : 6
Mi. 09.11.2011 18:15 Rink 7  B218  Crystal 2   :   Damen 2 2 : 0 6 : 2 10 : 3
Do. 10.11.2011 18:15 Rink 8  B215  Inter 3   :   City 3 2 : 0 5 : 3 8 : 5
Do. 10.11.2011 20:45 Rink 3  B216  Inter 5   :   City 1 2 : 0 4 : 3 8 : 6
Di. 31.01.2012 20:45 Rink 5  B214  Zytglogge 3   :   Bern 6 0 : 2 4 : 4 4 : 6
4. Runde Punkte Ends Steine
Sa. 19.11.2011 08:30 Rink 1  B219  Zytglogge 2   :   Inter 3 0 : 2 2 : 6 2 : 8
Sa. 19.11.2011 08:30 Rink 2  B220  Zytglogge 3   :   Inter 5 1 : 1 4 : 4 6 : 6
Sa. 19.11.2011 08:30 Rink 5  B221  Bern 6   :   Bubenberg 1 2 : 0 5 : 3 11 : 3
Sa. 19.11.2011 08:30 Rink 3  B222  Bern 7   :   Crystal 2 1 : 1 4 : 4 9 : 9
Sa. 19.11.2011 08:30 Rink 4  B223  City 1   :   Damen 2 2 : 0 3 : 3 4 : 3
Sa. 19.11.2011 08:30 Rink 6  B224  City 3   :   Gurten 3 0 : 2 4 : 4 4 : 5
5. Runde Punkte Ends Steine
Sa. 19.11.2011 13:30 Rink 7  B225  Zytglogge 2   :   Gurten 3 0 : 2 3 : 5 5 : 8
Sa. 19.11.2011 13:30 Rink 6  B226  Zytglogge 3   :   Damen 2 0 : 2 2 : 6 2 : 12
Sa. 19.11.2011 13:30 Rink 8  B227  Bern 6   :   Inter 5 0 : 2 4 : 4 7 : 10
Sa. 19.11.2011 13:30 Rink 4  B228  Bern 7   :   Inter 3 0 : 2 5 : 3 5 : 8
Sa. 19.11.2011 13:30 Rink 5  B229  City 1   :   Crystal 2 0 : 2 2 : 5 2 : 6
Sa. 19.11.2011 13:30 Rink 3  B230  City 3   :   Bubenberg 1 2 : 0 4 : 4 13 : 8
6. Runde Punkte Ends Steine
Di. 29.11.2011 18:15 Rink 7  B231  Zytglogge 2   :   Bubenberg 1 0 : 2 3 : 5 3 : 10
Di. 29.11.2011 20:45 Rink 8  B232  Zytglogge 3   :   Crystal 2 2 : 0 4 : 4 6 : 4
Mi. 30.11.2011 18:15 Rink 6  B236  Inter 5   :   Gurten 3 0 : 2 1 : 7 2 : 12
Do. 01.12.2011 18:15 Rink 8  B235  Inter 3   :   Damen 2 1 : 1 4 : 3 5 : 5
Do. 01.12.2011 20:45 Rink 3  B233  Bern 6   :   City 1 0 : 2 2 : 5 4 : 8
Do. 01.12.2011 20:45 Rink 7  B234  Bern 7   :   City 3 2 : 0 5 : 3 10 : 5
7. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 09.01.2012 18:15 Rink 7  B237  Zytglogge 2   :   Damen 2 0 : 2 4 : 4 6 : 7
Mo. 09.01.2012 20:45 Rink 5  B238  Zytglogge 3   :   Gurten 3 0 : 2 4 : 3 4 : 6
Mo. 09.01.2012 20:45 Rink 6  B239  Bern 6   :   Inter 3 0 : 2 3 : 5 6 : 12
Mo. 09.01.2012 20:45 Rink 7  B240  Bern 7   :   Inter 5 0 : 2 3 : 5 4 : 12
Di. 10.01.2012 18:15 Rink 4  B241  City 1   :   Bubenberg 1 2 : 0 6 : 2 8 : 3
Di. 10.01.2012 18:15 Rink 5  B242  City 3   :   Crystal 2 0 : 2 2 : 6 3 : 11
8. Runde Punkte Ends Steine
Do. 12.01.2012 18:15 Rink 6  B243  Zytglogge 2   :   Inter 5 0 : 2 3 : 5 3 : 6
Mo. 30.01.2012 20:45 Rink 3  B244  Zytglogge 3   :   Inter 3 0 : 2 3 : 5 6 : 8
Di. 31.01.2012 18:15 Rink 3  B248  City 3   :   Damen 2 2 : 0 4 : 4 7 : 6
Mi. 01.02.2012 18:15 Rink 3  B246  Bern 7   :   Bubenberg 1 2 : 0 4 : 4 8 : 7
Mo. 06.02.2012 18:30 Rink 3  B247  City 1   :   Gurten 3 2 : 0 7 : 1 17 : 1
Do. 16.02.2012 20:45 Rink 4  B245  Bern 6   :   Crystal 2 2 : 0 4 : 3 6 : 3
9. Runde Punkte Ends Steine
Mi. 01.02.2012 20:45 Rink 8  B251  Bern 6   :   Gurten 3 0 : 2 3 : 5 5 : 13
Do. 02.02.2012 18:15 Rink 8  B249  Zytglogge 2   :   City 3 2 : 0 6 : 2 11 : 2
Do. 02.02.2012 18:15 Rink 6  B253  Inter 3   :   Crystal 2 0 : 2 2 : 5 2 : 8
Do. 02.02.2012 18:15 Rink 5  B254  Inter 5   :   Bubenberg 1 0 : 2 3 : 5 6 : 10
Do. 02.02.2012 20:45 Rink 8  B250  Zytglogge 3   :   City 1 0 : 2 2 : 6 2 : 14
Mo. 13.02.2012 20:45 Rink 3  B252  Bern 7   :   Damen 2 1 : 1 4 : 3 6 : 6
10. Runde Punkte Ends Steine
Mi. 15.02.2012 20:45 Rink 7  B255  Zytglogge 2   :   City 1 0 : 2 3 : 4 3 : 6
Mi. 15.02.2012 20:45 Rink 8  B256  Zytglogge 3   :   City 3 2 : 0 6 : 2 12 : 2
Mi. 15.02.2012 20:45 Rink 4  B257  Bern 6   :   Damen 2 2 : 0 3 : 4 6 : 4
Mi. 15.02.2012 20:45 Rink 6  B258  Bern 7   :   Gurten 3 2 : 0 4 : 3 6 : 5
Mi. 15.02.2012 20:45 Rink 3  B259  Inter 3   :   Bubenberg 1 0 : 2 2 : 6 3 : 8
Mi. 15.02.2012 20:45 Rink 5  B260  Inter 5   :   Crystal 2 2 : 0 6 : 2 7 : 2
11. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 05.03.2012 18:15 Rink 3  B261  Zytglogge 2   :   Crystal 2 0 : 2 3 : 5 4 : 8
Mo. 05.03.2012 18:15 Rink 4  B262  Zytglogge 3   :   Bubenberg 1 0 : 2 3 : 5 4 : 12
Mo. 05.03.2012 18:15 Rink 5  B263  Bern 6   :   City 3 2 : 0 4 : 4 10 : 5
Mo. 05.03.2012 18:15 Rink 6  B264  Bern 7   :   City 1 0 : 2 2 : 4 6 : 9
Mo. 05.03.2012 18:15 Rink 7  B265  Inter 3   :   Gurten 3 0 : 2 3 : 4 3 : 5
Mo. 05.03.2012 18:15 Rink 8  B266  Inter 5   :   Damen 2 2 : 0 5 : 3 8 : 4