Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 04.10.2010 | 18:30 | Rink 6 | B105 | Crystal 2 | : | Zytglogge 2 | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 7 | ||||||
| Mo. | 04.10.2010 | 20:30 | Rink 5 | B101 | Gurten 2 | : | Yschbäre 1 | 0 : 2 | 2 : 5 | 2 : 5 | ||||||
| Mo. | 04.10.2010 | 20:30 | Rink 6 | B102 | Gurten 3 | : | Damen 2 | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 7 | ||||||
| Mo. | 04.10.2010 | 20:30 | Rink 7 | B103 | Inter 4 | : | Bern 5 | 2 : 0 | 5 : 3 | 6 : 3 | ||||||
| Do. | 07.10.2010 | 18:30 | Rink 1 | B104 | Inter 6 | : | Aare 1 | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 10 | ||||||
| Mo. | 18.10.2010 | 18:30 | Rink 7 | B106 | Saanenmöser 2 | : | Zähringer 3 | 0 : 2 | 2 : 5 | 6 : 10 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 18.10.2010 | 20:30 | Rink 6 | B109 | Damen 2 | : | Crystal 2 | 1 : 1 | 4 : 4 | 6 : 6 | ||||||
| Di. | 19.10.2010 | 20:30 | Rink 2 | B112 | Bern 5 | : | Zytglogge 2 | 2 : 0 | 4 : 3 | 10 : 6 | ||||||
| Do. | 21.10.2010 | 18:30 | Rink 1 | B107 | Gurten 2 | : | Inter 4 | 1 : 1 | 3 : 4 | 5 : 5 | ||||||
| Do. | 21.10.2010 | 20:30 | Rink 2 | B108 | Gurten 3 | : | Inter 6 | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 6 | ||||||
| Do. | 21.10.2010 | 20:30 | Rink 1 | B110 | Yschbäre 1 | : | Saanenmöser 2 | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 7 | ||||||
| Mi. | 03.11.2010 | 18:30 | Rink 7 | B111 | Aare 1 | : | Zähringer 3 | 0 : 2 | 4 : 3 | 6 : 8 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 25.10.2010 | 20:30 | Rink 4 | B116 | Aare 1 | : | Bern 5 | 0 : 2 | 4 : 3 | 7 : 9 | ||||||
| Di. | 26.10.2010 | 18:30 | Rink 1 | B113 | Gurten 2 | : | Gurten 3 | 2 : 0 | 6 : 2 | 11 : 3 | ||||||
| Mi. | 27.10.2010 | 20:30 | Rink 6 | B115 | Inter 4 | : | Inter 6 | 0 : 2 | 3 : 4 | 3 : 7 | ||||||
| Do. | 28.10.2010 | 18:30 | Rink 1 | B114 | Damen 2 | : | Yschbäre 1 | 1 : 1 | 4 : 4 | 5 : 5 | ||||||
| Sa. | 30.10.2010 | 08:00 | Rink 5 | B117 | Crystal 2 | : | Saanenmöser 2 | 1 : 1 | 3 : 5 | 7 : 7 | ||||||
| Sa. | 30.10.2010 | 08:00 | Rink 6 | B118 | Zähringer 3 | : | Zytglogge 2 | 0 : 2 | 4 : 4 | 7 : 12 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Sa. | 30.10.2010 | 13:00 | Rink 2 | B123 | Crystal 2 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 7 : 1 | 13 : 1 | ||||||
| Sa. | 30.10.2010 | 13:00 | Rink 1 | B124 | Saanenmöser 2 | : | Zytglogge 2 | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 14 | ||||||
| Mo. | 01.11.2010 | 18:30 | Rink 6 | B119 | Gurten 2 | : | Damen 2 | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 4 | ||||||
| Mi. | 03.11.2010 | 20:30 | Rink 6 | B122 | Inter 6 | : | Bern 5 | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 5 | ||||||
| Do. | 04.11.2010 | 20:30 | Rink 1 | B121 | Inter 4 | : | Aare 1 | 0 : 2 | 2 : 5 | 2 : 9 | ||||||
| Mo. | 29.11.2010 | 20:30 | Rink 5 | B120 | Gurten 3 | : | Yschbäre 1 | 0 : 2 | 3 : 5 | 5 : 10 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 11.11.2010 | 18:30 | Rink 2 | B127 | Damen 2 | : | Inter 6 | 2 : 0 | 6 : 2 | 9 : 6 | ||||||
| Do. | 11.11.2010 | 20:30 | Rink 1 | B128 | Yschbäre 1 | : | Inter 4 | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 5 | ||||||
| Mo. | 15.11.2010 | 18:30 | Rink 6 | B126 | Gurten 3 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| Mo. | 15.11.2010 | 20:30 | Rink 7 | B130 | Bern 5 | : | Crystal 2 | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| Do. | 18.11.2010 | 18:30 | Rink 2 | B125 | Gurten 2 | : | Zytglogge 2 | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 8 | ||||||
| Do. | 18.11.2010 | 18:30 | Rink 1 | B129 | Aare 1 | : | Saanenmöser 2 | 0 : 2 | 3 : 5 | 6 : 7 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 01.12.2010 | 20:30 | Rink 7 | B135 | Inter 4 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 7 : 1 | 8 : 1 | ||||||
| Do. | 02.12.2010 | 20:30 | Rink 3 | B136 | Inter 6 | : | Zytglogge 2 | 1 : 1 | 3 : 5 | 5 : 5 | ||||||
| Di. | 07.12.2010 | 18:30 | Rink 1 | B131 | Gurten 2 | : | Crystal 2 | 1 : 1 | 4 : 4 | 6 : 6 | ||||||
| Mi. | 08.12.2010 | 20:30 | Rink 8 | B133 | Damen 2 | : | Aare 1 | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 15 | ||||||
| Do. | 09.12.2010 | 18:30 | Rink 2 | B132 | Gurten 3 | : | Saanenmöser 2 | 2 : 0 | 5 : 3 | 8 : 6 | ||||||
| Do. | 09.12.2010 | 18:30 | Rink 1 | B134 | Yschbäre 1 | : | Bern 5 | 1 : 1 | 4 : 3 | 5 : 5 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 06.01.2011 | 18:30 | Rink 2 | B141 | Aare 1 | : | Crystal 2 | 2 : 0 | 3 : 4 | 7 : 5 | ||||||
| Mo. | 10.01.2011 | 20:30 | Rink 5 | B139 | Damen 2 | : | Inter 4 | 2 : 0 | 4 : 3 | 7 : 3 | ||||||
| Mo. | 10.01.2011 | 20:30 | Rink 6 | B140 | Yschbäre 1 | : | Inter 6 | 2 : 0 | 4 : 3 | 5 : 4 | ||||||
| Di. | 11.01.2011 | 20:30 | Rink 1 | B142 | Bern 5 | : | Saanenmöser 2 | 0 : 2 | 3 : 4 | 6 : 8 | ||||||
| Do. | 13.01.2011 | 18:30 | Rink 2 | B138 | Gurten 3 | : | Zytglogge 2 | 2 : 0 | 3 : 4 | 9 : 7 | ||||||
| Mi. | 19.01.2011 | 20:30 | Rink 5 | B137 | Gurten 2 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 5 : 3 | 11 : 6 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 16.01.2011 | 18:30 | Rink 7 | B143 | Gurten 2 | : | Inter 6 | 0 : 2 | 4 : 2 | 5 : 7 | ||||||
| Mo. | 24.01.2011 | 18:30 | Rink 6 | B147 | Aare 1 | : | Zytglogge 2 | 2 : 0 | 6 : 2 | 11 : 5 | ||||||
| Mo. | 24.01.2011 | 20:30 | Rink 8 | B144 | Gurten 3 | : | Inter 4 | 2 : 0 | 6 : 2 | 10 : 3 | ||||||
| Mo. | 24.01.2011 | 20:30 | Rink 7 | B145 | Damen 2 | : | Saanenmöser 2 | 2 : 0 | 3 : 5 | 8 : 6 | ||||||
| Mo. | 24.01.2011 | 20:30 | Rink 6 | B146 | Yschbäre 1 | : | Crystal 2 | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 7 | ||||||
| Mi. | 26.01.2011 | 20:30 | Rink 6 | B148 | Bern 5 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 6 : 1 | 13 : 1 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Do. | 03.02.2011 | 18:30 | Rink 2 | B150 | Gurten 3 | : | Aare 1 | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 6 | ||||||
| Mo. | 07.02.2011 | 20:30 | Rink 7 | B152 | Yschbäre 1 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| Di. | 08.02.2011 | 20:30 | Rink 1 | B149 | Gurten 2 | : | Bern 5 | 1 : 1 | 3 : 4 | 4 : 4 | ||||||
| Mi. | 09.02.2011 | 20:30 | Rink 7 | B154 | Inter 6 | : | Crystal 2 | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 7 | ||||||
| Do. | 10.02.2011 | 18:30 | Rink 1 | B151 | Damen 2 | : | Zytglogge 2 | 0 : 2 | 3 : 4 | 3 : 9 | ||||||
| Do. | 10.02.2011 | 18:30 | Rink 2 | B153 | Inter 4 | : | Saanenmöser 2 | 0 : 2 | 4 : 4 | 7 : 8 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Di. | 22.02.2011 | 20:30 | Rink 2 | B156 | Gurten 3 | : | Bern 5 | 2 : 0 | 5 : 3 | 12 : 7 | ||||||
| Mi. | 23.02.2011 | 20:30 | Rink 8 | B160 | Inter 6 | : | Saanenmöser 2 | 2 : 0 | 6 : 2 | 14 : 3 | ||||||
| Do. | 24.02.2011 | 18:30 | Rink 2 | B155 | Gurten 2 | : | Aare 1 | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 12 | ||||||
| Do. | 24.02.2011 | 18:30 | Rink 1 | B159 | Inter 4 | : | Crystal 2 | 2 : 0 | 6 : 2 | 11 : 4 | ||||||
| Do. | 24.02.2011 | 20:30 | Rink 1 | B157 | Damen 2 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 4 : 4 | 11 : 8 | ||||||
| Do. | 24.02.2011 | 20:30 | Rink 2 | B158 | Yschbäre 1 | : | Zytglogge 2 | 0 : 2 | 3 : 4 | 5 : 8 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 09.03.2011 | 18:30 | Rink 3 | B161 | Gurten 2 | : | Saanenmöser 2 | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 4 | ||||||
| Mi. | 09.03.2011 | 18:30 | Rink 4 | B162 | Gurten 3 | : | Crystal 2 | 2 : 0 | 4 : 4 | 12 : 5 | ||||||
| Mi. | 09.03.2011 | 18:30 | Rink 5 | B163 | Damen 2 | : | Bern 5 | 2 : 0 | 4 : 3 | 7 : 3 | ||||||
| Mi. | 09.03.2011 | 18:30 | Rink 6 | B164 | Yschbäre 1 | : | Aare 1 | 0 : 2 | 3 : 3 | 4 : 6 | ||||||
| Mi. | 09.03.2011 | 18:30 | Rink 7 | B165 | Inter 4 | : | Zytglogge 2 | 0 : 2 | 4 : 4 | 8 : 9 | ||||||
| Mi. | 09.03.2011 | 18:30 | Rink 8 | B166 | Inter 6 | : | Zähringer 3 | 2 : 0 | 6 : 2 | 10 : 7 | ||||||
