Spielplan / Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 29.09.2008 20:30 Rink 5  C307  Zytglogge 4   :   Zytglogge 10 0 : 2 3 : 5 4 : 10
Mo. 29.09.2008 20:30 Rink 6  C309  Gurten 4   :   Bern 11 2 : 0 5 : 3 10 : 3
Mo. 29.09.2008 20:30 Rink 7  C310  Gurten 7   :   Bern 12 2 : 0 7 : 1 9 : 5
Mo. 29.09.2008 20:30 Rink 8  C311  Aare 3   :   Inter 8 2 : 0 4 : 3 9 : 5
Di. 30.09.2008 18:30 Rink 1  C312  Junioren 2   :   Zähringer 5 2 : 0 4 : 3 10 : 5
Di. 04.11.2008 18:30 Rink 4  C308  Zytglogge 7   :   City 3 2 : 0 5 : 3 8 : 3
2. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 13.10.2008 20:30 Rink 8  C301  Zytglogge 4   :   Zytglogge 7 2 : 0 5 : 3 6 : 5
Mo. 13.10.2008 20:30 Rink 6  C302  Zytglogge 10   :   City 3 2 : 0 5 : 2 6 : 2
Mo. 13.10.2008 20:30 Rink 7  C303  Gurten 4   :   Gurten 7 0 : 2 5 : 3 6 : 8
Di. 14.10.2008 20:30 Rink 1  C304  Bern 11   :   Bern 12 0 : 2 3 : 5 5 : 8
Do. 16.10.2008 18:30 Rink 2  C305  Aare 3   :   Junioren 2 0 : 2 2 : 5 4 : 6
Do. 06.11.2008 20:30 Rink 3  C306  Inter 8   :   Zähringer 5 0 : 2 2 : 6 2 : 11
3. Runde Punkte Ends Steine
So. 26.10.2008 11:15 Rink 1  C313  Zytglogge 4   :   City 3 1 : 1 4 : 4 6 : 6
So. 26.10.2008 11:15 Rink 2  C314  Zytglogge 7   :   Zytglogge 10 2 : 0 4 : 3 7 : 5
So. 26.10.2008 11:15 Rink 3  C315  Gurten 4   :   Bern 12 0 : 2 3 : 5 4 : 6
So. 26.10.2008 11:15 Rink 4  C316  Gurten 7   :   Bern 11 2 : 0 5 : 3 10 : 4
So. 26.10.2008 11:15 Rink 5  C317  Aare 3   :   Zähringer 5 2 : 0 4 : 3 6 : 5
So. 26.10.2008 11:15 Rink 6  C318  Junioren 2   :   Inter 8 2 : 0 4 : 3 7 : 5
4. Runde Punkte Ends Steine
So. 26.10.2008 16:15 Rink 6  C319  Zytglogge 4   :   Gurten 4 2 : 0 4 : 3 11 : 3
So. 26.10.2008 16:15 Rink 5  C320  Zytglogge 7   :   Gurten 7 0 : 2 2 : 6 3 : 10
So. 26.10.2008 16:15 Rink 4  C321  Zytglogge 10   :   Aare 3 2 : 0 6 : 2 7 : 2
So. 26.10.2008 16:15 Rink 3  C322  City 3   :   Junioren 2 2 : 0 4 : 3 8 : 3
So. 26.10.2008 16:15 Rink 2  C323  Bern 11   :   Inter 8 0 : 2 2 : 6 3 : 10
So. 26.10.2008 16:15 Rink 1  C324  Bern 12   :   Zähringer 5 0 : 2 5 : 3 7 : 9
5. Runde Punkte Ends Steine
Di. 28.10.2008 20:30 Rink 1  C325  Zytglogge 4   :   Zähringer 5 2 : 0 7 : 1 10 : 2
Di. 28.10.2008 20:30 Rink 2  C327  Zytglogge 10   :   Gurten 7 1 : 1 3 : 4 5 : 5
Mi. 29.10.2008 18:30 Rink 7  C329  Bern 11   :   Junioren 2 2 : 0 6 : 2 10 : 4
Do. 30.10.2008 18:30 Rink 2  C326  Zytglogge 7   :   Inter 8 0 : 2 2 : 6 4 : 6
Mo. 03.11.2008 20:30 Rink 5  C330  Bern 12   :   Aare 3 0 : 2 3 : 5 8 : 10
Mi. 05.11.2008 20:30 Rink 7  C328  City 3   :   Gurten 4 0 : 2 2 : 6 3 : 11
6. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 17.11.2008 20:30 Rink 8  C331  Zytglogge 4   :   Aare 3 2 : 0 5 : 3 8 : 4
Mo. 17.11.2008 20:30 Rink 7  C334  City 3   :   Bern 12 2 : 0 4 : 3 10 : 5
Di. 18.11.2008 20:30 Rink 2  C333  Zytglogge 10   :   Bern 11 2 : 0 5 : 3 9 : 3
Do. 20.11.2008 18:30 Rink 2  C332  Zytglogge 7   :   Junioren 2 2 : 0 4 : 4 6 : 4
Do. 20.11.2008 18:30 Rink 1  C335  Gurten 4   :   Inter 8 2 : 0 6 : 2 13 : 5
Do. 20.11.2008 20:30 Rink 1  C336  Gurten 7   :   Zähringer 5 2 : 0 6 : 1 7 : 3
7. Runde Punkte Ends Steine
Di. 02.12.2008 18:30 Rink 1  C342  Bern 12   :   Junioren 2 1 : 1 4 : 4 5 : 5
Do. 04.12.2008 18:30 Rink 1  C339  Zytglogge 10   :   Gurten 4 0 : 2 2 : 6 5 : 18
Mo. 08.12.2008 20:30 Rink 7  C338  Zytglogge 7   :   Zähringer 5 0 : 2 3 : 5 4 : 9
Mo. 08.12.2008 20:30 Rink 8  C341  Bern 11   :   Aare 3 0 : 2 2 : 6 2 : 19
Mi. 10.12.2008 20:30 Rink 8  C340  City 3   :   Gurten 7 2 : 0 4 : 2 6 : 4
Do. 11.12.2008 18:30 Rink 2  C337  Zytglogge 4   :   Inter 8 2 : 0 4 : 3 11 : 5
8. Runde Punkte Ends Steine
Do. 18.12.2008 18:30 Rink 2  C343  Zytglogge 4   :   Gurten 7 0 : 2 3 : 5 3 : 6
Mo. 05.01.2009 18:30 Rink 6  C347  Bern 11   :   Zähringer 5 2 : 0 4 : 4 9 : 6
Mo. 05.01.2009 20:30 Rink 6  C346  City 3   :   Aare 3 2 : 0 6 : 2 9 : 2
Mo. 05.01.2009 20:30 Rink 7  C348  Bern 12   :   Inter 8 2 : 0 3 : 4 6 : 4
Di. 06.01.2009 20:30 Rink 2  C344  Zytglogge 7   :   Gurten 4 0 : 2 2 : 5 3 : 9
Do. 08.01.2009 18:30 Rink 1  C345  Zytglogge 10   :   Junioren 2 0 : 2 4 : 4 6 : 8
9. Runde Punkte Ends Steine
Mi. 14.01.2009 20:30 Rink 6  C350  Zytglogge 7   :   Bern 11 2 : 0 4 : 4 11 : 5
Di. 20.01.2009 20:30 Rink 1  C351  Zytglogge 10   :   Zähringer 5 0 : 2 5 : 3 6 : 7
Mi. 21.01.2009 20:30 Rink 7  C352  City 3   :   Inter 8 2 : 0 7 : 0 14 : 0
Do. 22.01.2009 18:30 Rink 1  C353  Gurten 4   :   Junioren 2 2 : 0 5 : 3 10 : 3
Do. 22.01.2009 20:30 Rink 1  C354  Gurten 7   :   Aare 3 0 : 2 4 : 4 9 : 10
Di. 27.01.2009 18:30 Rink 4  C349  Zytglogge 4   :   Bern 12 0 : 2 3 : 5 3 : 6
10. Runde Punkte Ends Steine
Di. 03.02.2009 20:30 Rink 1  C355  Zytglogge 4   :   Bern 11 0 : 2 2 : 6 3 : 13
Di. 03.02.2009 20:30 Rink 2  C356  Zytglogge 7   :   Bern 12 2 : 0 5 : 3 10 : 6
Mi. 04.02.2009 20:30 Rink 6  C358  City 3   :   Zähringer 5 2 : 0 5 : 3 12 : 5
Do. 05.02.2009 18:30 Rink 2  C357  Zytglogge 10   :   Inter 8 2 : 0 2 : 5 7 : 5
Do. 05.02.2009 18:30 Rink 3  C360  Gurten 7   :   Junioren 2 0 : 2 3 : 5 4 : 6
Do. 05.02.2009 20:30 Rink 1  C359  Gurten 4   :   Aare 3 0 : 2 2 : 6 2 : 8
11. Runde Punkte Ends Steine
Mi. 11.03.2009 18:30 Rink 3  C361  Zytglogge 4   :   Junioren 2 2 : 0 5 : 2 8 : 2
Mi. 11.03.2009 18:30 Rink 4  C362  Zytglogge 7   :   Aare 3 0 : 2 2 : 6 3 : 9
Mi. 11.03.2009 18:30 Rink 5  C363  Zytglogge 10   :   Bern 12 0 : 2 2 : 6 2 : 9
Mi. 11.03.2009 18:30 Rink 6  C364  City 3   :   Bern 11 0 : 2 1 : 6 6 : 10
Mi. 11.03.2009 18:30 Rink 7  C365  Gurten 4   :   Zähringer 5 2 : 0 6 : 2 10 : 4
Mi. 11.03.2009 18:30 Rink 8  C366  Gurten 7   :   Inter 8 2 : 0 4 : 3 6 : 5