Spielplan / Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 20:30 Rink 5  C206  Inter 7   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Di. 30.09.2008 20:30 Rink 1  C204  Gurten 5   :   Zytglogge 9 2 : 0 4 : 4 12 : 5
Mi. 01.10.2008 18:30 Rink 7  C203  Gurten 3   :   Juniorinnen 1 2 : 0 6 : 2 12 : 5
Mi. 01.10.2008 20:30 Rink 7  C202  Damen 2   :   Bern 13 2 : 0 5 : 2 11 : 3
Do. 02.10.2008 18:30 Rink 1  C201  Zytglogge 3   :   Zytglogge 6 0 : 2 4 : 4 4 : 9
Do. 02.10.2008 20:30 Rink 1  C205  City 4   :   Yschbäre 3 0 : 2 3 : 4 5 : 7
2. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 18:30 Rink 1  C211  Juniorinnen 1   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Di. 14.10.2008 18:30 Rink 1  C210  Bern 13   :   City 4 0 : 2 2 : 5 3 : 8
Di. 14.10.2008 20:30 Rink 2  C212  Zytglogge 9   :   Yschbäre 3 0 : 2 4 : 4 7 : 8
Do. 16.10.2008 18:30 Rink 3  C207  Zytglogge 3   :   Gurten 5 0 : 2 3 : 5 4 : 10
Do. 16.10.2008 20:30 Rink 1  C208  Damen 2   :   Gurten 3 1 : 1 4 : 3 5 : 5
Mo. 20.10.2008 18:30 Rink 6  C209  Zytglogge 6   :   Inter 7 0 : 2 1 : 7 2 : 12
3. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 18:30 Rink 3  C218  Zytglogge 9   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Do. 25.09.2008 18:30 Rink 2  C213  Zytglogge 3   :   Gurten 3 0 : 2 3 : 5 5 : 6
Do. 25.09.2008 18:30 Rink 1  C214  Damen 2   :   Gurten 5 2 : 0 5 : 2 13 : 3
Sa. 25.10.2008 11:15 Rink 1  C215  Zytglogge 6   :   City 4 2 : 0 5 : 3 13 : 3
Sa. 25.10.2008 11:15 Rink 8  C216  Bern 13   :   Inter 7 0 : 2 2 : 5 4 : 7
Di. 28.10.2008 18:30 Rink 1  C217  Juniorinnen 1   :   Yschbäre 3 0 : 2 3 : 5 3 : 7
4. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 20:30 Rink 1  C224  Yschbäre 3   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 20.10.2008 20:30 Rink 8  C220  Gurten 3   :   Gurten 5 0 : 2 4 : 4 7 : 10
Mi. 22.10.2008 18:30 Rink 7  C223  Juniorinnen 1   :   Zytglogge 9 2 : 0 5 : 3 8 : 3
Sa. 25.10.2008 16:15 Rink 6  C221  Zytglogge 6   :   Bern 13 2 : 0 4 : 3 10 : 5
Sa. 25.10.2008 16:15 Rink 2  C222  City 4   :   Inter 7 2 : 0 5 : 3 9 : 5
Di. 18.11.2008 20:30 Rink 3  C219  Zytglogge 3   :   Damen 2 0 : 2 1 : 7 3 : 8
5. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 20:30 Rink 6  C225  Zytglogge 3   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Di. 04.11.2008 20:30 Rink 1  C227  Gurten 3   :   Bern 13 2 : 0 4 : 3 10 : 5
Mi. 05.11.2008 20:30 Rink 6  C229  City 4   :   Zytglogge 9 0 : 2 4 : 4 4 : 7
Do. 06.11.2008 18:30 Rink 2  C228  Gurten 5   :   Zytglogge 6 0 : 2 3 : 4 4 : 8
Do. 06.11.2008 18:30 Rink 3  C230  Inter 7   :   Juniorinnen 1 1 : 1 3 : 5 7 : 7
Do. 06.11.2008 20:30 Rink 1  C226  Damen 2   :   Yschbäre 3 2 : 0 5 : 3 10 : 7
6. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 18:30 Rink 8  C236  Bern 13   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 17.11.2008 20:30 Rink 5  C234  Gurten 5   :   Inter 7 2 : 0 6 : 2 14 : 4
Di. 18.11.2008 18:30 Rink 1  C235  Zytglogge 6   :   Yschbäre 3 2 : 0 4 : 4 9 : 4
Mi. 19.11.2008 18:30 Rink 7  C231  Zytglogge 3   :   Juniorinnen 1 0 : 2 3 : 5 7 : 8
Mi. 19.11.2008 20:30 Rink 6  C232  Damen 2   :   Zytglogge 9 2 : 0 6 : 2 9 : 3
Mi. 26.11.2008 20:30 Rink 8  C233  Gurten 3   :   City 4 0 : 2 2 : 6 2 : 10
7. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 20:30 Rink 3  C238  Damen 2   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 08.12.2008 18:30 Rink 6  C241  City 4   :   Juniorinnen 1 0 : 2 2 : 6 2 : 15
Mi. 10.12.2008 20:30 Rink 6  C240  Gurten 5   :   Bern 13 1 : 1 3 : 4 7 : 7
Mi. 10.12.2008 20:30 Rink 7  C242  Inter 7   :   Zytglogge 9 0 : 2 3 : 5 6 : 7
Do. 11.12.2008 18:30 Rink 3  C239  Gurten 3   :   Zytglogge 6 0 : 2 3 : 4 4 : 5
Do. 11.12.2008 20:30 Rink 1  C237  Zytglogge 3   :   Yschbäre 3 2 : 0 5 : 2 7 : 3
8. Runde Punkte Ends Steine
Fr. 02.01.2009 18:30 Rink 6  C247  City 4   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 05.01.2009 20:30 Rink 8  C245  Gurten 3   :   Zytglogge 9 2 : 0 4 : 2 8 : 3
Mi. 07.01.2009 18:30 Rink 7  C244  Damen 2   :   Zytglogge 6 0 : 2 3 : 4 5 : 7
Mi. 07.01.2009 20:30 Rink 7  C243  Zytglogge 3   :   Bern 13 2 : 0 6 : 2 13 : 2
Do. 08.01.2009 20:30 Rink 1  C248  Inter 7   :   Yschbäre 3 0 : 2 2 : 6 2 : 14
Mo. 12.01.2009 18:30 Rink 6  C246  Gurten 5   :   Juniorinnen 1 2 : 0 5 : 3 7 : 5
9. Runde Punkte Ends Steine
Fr. 02.01.2009 18:30 Rink 3  C251  Gurten 3   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 19.01.2009 18:30 Rink 6  C254  Bern 13   :   Juniorinnen 1 0 : 2 3 : 4 4 : 5
Di. 20.01.2009 18:30 Rink 1  C253  Zytglogge 6   :   Zytglogge 9 2 : 0 4 : 4 11 : 9
Mi. 21.01.2009 20:30 Rink 8  C249  Zytglogge 3   :   Inter 7 2 : 0 3 : 5 7 : 5
Do. 22.01.2009 18:30 Rink 3  C250  Damen 2   :   City 4 0 : 2 4 : 4 4 : 5
Do. 22.01.2009 18:30 Rink 2  C252  Gurten 5   :   Yschbäre 3 0 : 2 3 : 5 3 : 9
10. Runde Punkte Ends Steine
Fr. 02.01.2009 20:30 Rink 7  C258  Gurten 5   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 02.02.2009 20:30 Rink 7  C257  Gurten 3   :   Yschbäre 3 2 : 0 6 : 2 9 : 2
Mi. 04.02.2009 20:30 Rink 8  C255  Zytglogge 3   :   City 4 2 : 0 7 : 1 14 : 1
Mi. 25.02.2009 18:30 Rink 7  C259  Zytglogge 6   :   Juniorinnen 1 0 : 2 2 : 6 3 : 11
Mi. 25.02.2009 20:30 Rink 8  C260  Bern 13   :   Zytglogge 9 0 : 2 2 : 6 3 : 14
Do. 26.02.2009 20:30 Rink 1  C256  Damen 2   :   Inter 7 2 : 0 4 : 4 11 : 8
11. Runde Punkte Ends Steine
Di. 01.01.2008 18:30 Rink 1  C265  Zytglogge 6   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Di. 10.03.2009 18:30 Rink 3  C261  Zytglogge 3   :   Zytglogge 9 0 : 2 2 : 5 5 : 10
Di. 10.03.2009 18:30 Rink 4  C262  Damen 2   :   Juniorinnen 1 0 : 2 3 : 5 5 : 16
Di. 10.03.2009 18:30 Rink 5  C263  Gurten 3   :   Inter 7 2 : 0 5 : 3 14 : 5
Di. 10.03.2009 18:30 Rink 6  C264  Gurten 5   :   City 4 2 : 0 4 : 4 7 : 4
Di. 10.03.2009 18:30 Rink 8  C266  Bern 13   :   Yschbäre 3 0 : 2 4 : 3 6 : 7