Spielplan / Resultate
| 1. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 30.09.2008 | 20:30 | Rink 2 | C103 | BCG | : | Aare 2 | 2 : 0 | 4 : 4 | 7 : 6 | ||||||
| Do. | 02.10.2008 | 18:30 | Rink 2 | C101 | Zytglogge 2 | : | Zytglogge 5 | 2 : 0 | 6 : 2 | 10 : 2 | ||||||
| Do. | 02.10.2008 | 18:30 | Rink 3 | C105 | Yschbäre 4 | : | Damen 3 | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 7 | ||||||
| Di. | 07.10.2008 | 18:30 | Rink 1 | C106 | Bern 10 | : | Bubenberg 4 | 2 : 0 | 4 : 3 | 10 : 7 | ||||||
| Do. | 09.10.2008 | 18:30 | Rink 3 | C104 | Crystal 4 | : | Gurten 6 | 0 : 2 | 2 : 6 | 5 : 11 | ||||||
| Do. | 20.11.2008 | 19:00 | Rink 8 | C102 | Zytglogge 8 | : | City 2 | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | ||||||
| 2. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mi. | 15.10.2008 | 18:30 | Rink 7 | C109 | BCG | : | Crystal 4 | 0 : 2 | 4 : 4 | 4 : 6 | ||||||
| Do. | 16.10.2008 | 18:30 | Rink 1 | C108 | Zytglogge 5 | : | City 2 | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | ||||||
| Mo. | 20.10.2008 | 20:30 | Rink 5 | C110 | Aare 2 | : | Gurten 6 | 2 : 0 | 5 : 3 | 5 : 4 | ||||||
| Di. | 21.10.2008 | 18:30 | Rink 1 | C111 | Yschbäre 4 | : | Bern 10 | 2 : 0 | 5 : 3 | 12 : 5 | ||||||
| Di. | 21.10.2008 | 20:30 | Rink 1 | C107 | Zytglogge 2 | : | Zytglogge 8 | 0 : 2 | 4 : 4 | 7 : 9 | ||||||
| Mi. | 22.10.2008 | 20:30 | Rink 8 | C112 | Damen 3 | : | Bubenberg 4 | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 8 | ||||||
| 3. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 26.10.2008 | 09:00 | Rink 1 | C113 | Zytglogge 2 | : | City 2 | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 09:00 | Rink 2 | C114 | Zytglogge 5 | : | Zytglogge 8 | 0 : 2 | 4 : 4 | 4 : 6 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 09:00 | Rink 3 | C115 | BCG | : | Gurten 6 | 1 : 1 | 3 : 4 | 6 : 6 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 09:00 | Rink 4 | C116 | Aare 2 | : | Crystal 4 | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 9 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 09:00 | Rink 5 | C117 | Yschbäre 4 | : | Bubenberg 4 | 2 : 0 | 5 : 3 | 9 : 4 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 09:00 | Rink 6 | C118 | Damen 3 | : | Bern 10 | 0 : 2 | 4 : 3 | 4 : 8 | ||||||
| 4. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| So. | 26.10.2008 | 14:00 | Rink 6 | C119 | Zytglogge 2 | : | BCG | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 4 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 14:00 | Rink 5 | C120 | Zytglogge 5 | : | Aare 2 | 0 : 2 | 2 : 5 | 3 : 6 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 14:00 | Rink 4 | C121 | Zytglogge 8 | : | Yschbäre 4 | 0 : 2 | 3 : 5 | 4 : 10 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 14:00 | Rink 3 | C122 | City 2 | : | Damen 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 14:00 | Rink 2 | C123 | Crystal 4 | : | Bern 10 | 2 : 0 | 4 : 4 | 8 : 5 | ||||||
| So. | 26.10.2008 | 14:00 | Rink 1 | C124 | Gurten 6 | : | Bubenberg 4 | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 15 | ||||||
| 5. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 03.11.2008 | 18:30 | Rink 6 | C126 | Zytglogge 5 | : | Bern 10 | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 9 | ||||||
| Mo. | 03.11.2008 | 20:30 | Rink 8 | C130 | Gurten 6 | : | Yschbäre 4 | 2 : 0 | 4 : 4 | 10 : 7 | ||||||
| Mo. | 10.11.2008 | 20:30 | Rink 7 | C127 | Zytglogge 8 | : | Aare 2 | 0 : 2 | 4 : 3 | 5 : 8 | ||||||
| Mi. | 12.11.2008 | 20:30 | Rink 6 | C128 | City 2 | : | BCG | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| Do. | 13.11.2008 | 18:30 | Rink 2 | C125 | Zytglogge 2 | : | Bubenberg 4 | 2 : 0 | 3 : 5 | 10 : 8 | ||||||
| Do. | 13.11.2008 | 18:30 | Rink 1 | C129 | Crystal 4 | : | Damen 3 | 2 : 0 | 5 : 3 | 15 : 6 | ||||||
| 6. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Di. | 25.11.2008 | 18:30 | Rink 1 | C135 | BCG | : | Bern 10 | 2 : 0 | 6 : 2 | 14 : 4 | ||||||
| Mi. | 26.11.2008 | 20:30 | Rink 7 | C132 | Zytglogge 5 | : | Damen 3 | 0 : 2 | 3 : 5 | 8 : 12 | ||||||
| Mi. | 26.11.2008 | 20:30 | Rink 6 | C134 | City 2 | : | Gurten 6 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| Do. | 27.11.2008 | 18:30 | Rink 3 | C131 | Zytglogge 2 | : | Yschbäre 4 | 2 : 0 | 5 : 2 | 11 : 4 | ||||||
| Do. | 27.11.2008 | 18:30 | Rink 2 | C133 | Zytglogge 8 | : | Crystal 4 | 2 : 0 | 5 : 2 | 9 : 2 | ||||||
| Do. | 27.11.2008 | 20:30 | Rink 1 | C136 | Aare 2 | : | Bubenberg 4 | 2 : 0 | 4 : 3 | 5 : 3 | ||||||
| 7. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 08.12.2008 | 20:30 | Rink 5 | C140 | City 2 | : | Aare 2 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| Di. | 09.12.2008 | 18:30 | Rink 1 | C141 | Crystal 4 | : | Yschbäre 4 | 0 : 2 | 3 : 5 | 3 : 8 | ||||||
| Di. | 09.12.2008 | 20:30 | Rink 1 | C138 | Zytglogge 5 | : | Bubenberg 4 | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 4 | ||||||
| Di. | 09.12.2008 | 20:30 | Rink 2 | C139 | Zytglogge 8 | : | BCG | 2 : 0 | 4 : 4 | 12 : 6 | ||||||
| Mi. | 10.12.2008 | 18:30 | Rink 7 | C137 | Zytglogge 2 | : | Bern 10 | 1 : 1 | 4 : 4 | 8 : 8 | ||||||
| Do. | 11.12.2008 | 18:30 | Rink 1 | C142 | Gurten 6 | : | Damen 3 | 2 : 0 | 4 : 3 | 13 : 4 | ||||||
| 8. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Di. | 06.01.2009 | 18:30 | Rink 1 | C143 | Zytglogge 2 | : | Aare 2 | 2 : 0 | 3 : 5 | 9 : 8 | ||||||
| Di. | 06.01.2009 | 20:30 | Rink 1 | C144 | Zytglogge 5 | : | BCG | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 11 | ||||||
| Mi. | 07.01.2009 | 19:30 | Rink 1 | C145 | Zytglogge 8 | : | Damen 3 | 2 : 0 | 4 : 3 | 8 : 4 | ||||||
| Mo. | 12.01.2009 | 20:30 | Rink 6 | C146 | City 2 | : | Yschbäre 4 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| Mo. | 12.01.2009 | 20:30 | Rink 7 | C147 | Crystal 4 | : | Bubenberg 4 | 1 : 1 | 3 : 4 | 8 : 8 | ||||||
| Mi. | 14.01.2009 | 20:30 | Rink 7 | C148 | Gurten 6 | : | Bern 10 | 0 : 2 | 2 : 6 | 4 : 10 | ||||||
| 9. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 26.01.2009 | 18:30 | Rink 6 | C152 | City 2 | : | Bern 10 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| Di. | 27.01.2009 | 20:30 | Rink 1 | C151 | Zytglogge 8 | : | Bubenberg 4 | 0 : 2 | 3 : 4 | 5 : 12 | ||||||
| Mi. | 28.01.2009 | 18:30 | Rink 7 | C153 | BCG | : | Damen 3 | 2 : 0 | 3 : 5 | 7 : 6 | ||||||
| Mi. | 28.01.2009 | 20:30 | Rink 8 | C150 | Zytglogge 5 | : | Crystal 4 | 1 : 1 | 4 : 4 | 8 : 8 | ||||||
| Do. | 29.01.2009 | 18:30 | Rink 1 | C149 | Zytglogge 2 | : | Gurten 6 | 2 : 0 | 4 : 4 | 9 : 7 | ||||||
| Do. | 29.01.2009 | 20:30 | Rink 1 | C154 | Aare 2 | : | Yschbäre 4 | 2 : 0 | 6 : 2 | 10 : 7 | ||||||
| 10. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Di. | 24.02.2009 | 18:30 | Rink 1 | C157 | Zytglogge 8 | : | Bern 10 | 0 : 2 | 4 : 4 | 5 : 6 | ||||||
| Di. | 24.02.2009 | 20:30 | Rink 2 | C159 | BCG | : | Yschbäre 4 | 0 : 2 | 2 : 6 | 3 : 17 | ||||||
| Mi. | 25.02.2009 | 20:30 | Rink 7 | C160 | Aare 2 | : | Damen 3 | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 : 5 | ||||||
| Do. | 26.02.2009 | 18:30 | Rink 1 | C155 | Zytglogge 2 | : | Crystal 4 | 1 : 1 | 3 : 4 | 6 : 6 | ||||||
| Do. | 26.02.2009 | 18:30 | Rink 2 | C156 | Zytglogge 5 | : | Gurten 6 | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 14 | ||||||
| Mi. | 04.03.2009 | 20:30 | Rink 7 | C158 | City 2 | : | Bubenberg 4 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| 11. Runde | Punkte | Ends | Steine | |||||||||||||
| Mo. | 09.03.2009 | 18:30 | Rink 3 | C161 | Zytglogge 2 | : | Damen 3 | 0 : 2 | 2 : 6 | 5 : 10 | ||||||
| Mo. | 09.03.2009 | 18:30 | Rink 4 | C162 | Zytglogge 5 | : | Yschbäre 4 | 2 : 0 | 5 : 3 | 7 : 6 | ||||||
| Mo. | 09.03.2009 | 18:30 | Rink 5 | C163 | Zytglogge 8 | : | Gurten 6 | 2 : 0 | 5 : 2 | 6 : 2 | ||||||
| Mo. | 09.03.2009 | 18:30 | Rink 6 | C164 | City 2 | : | Crystal 4 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | ||||||
| Mo. | 09.03.2009 | 18:30 | Rink 7 | C165 | BCG | : | Bubenberg 4 | 0 : 2 | 1 : 6 | 2 : 8 | ||||||
| Mo. | 09.03.2009 | 18:30 | Rink 8 | C166 | Aare 2 | : | Bern 10 | 0 : 2 | 2 : 5 | 2 : 12 | ||||||
